Ergebnisse von 2012

  Moni 2012 Heiner 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Moni Sudhoff und Heiner Klemme auf ihren Siegfahrten.

 

 
          Bambini 1 weiblich    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 287 2008 Wanke Lenja SC Siedlinghausen 08:32,8 12,63
2 283 2008 Seifert Lili Siedlinghausen 10:34,2 10,22
3 285 2009 Brockmann Romy SC Siedlinghausen 11:27,2 9,43
4 284 2008 Theine Lilli SC Siedlinghausen 12:13,4 8,84
5 286 2009 Schröder Theda SC Siedlinghausen 14:32,1 7,43
               
          Bambini 1 männlich    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 281 2008 Siepen Leo SC Siedlinghausen 08:24,0 12,86
2 282 2008 Senge Vincent SC Siedlinghausen 09:11,5 11,76
3 288 2008 Kräling Keke SC Siedlinghausen 09:14,7 11,68
               
          Bambini 2 weiblich    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 207 2006 Leisse Merle SC Siedlinghausen 12:25,8 13,99
2 213 2007 Leisse Jule SC Siedlinghausen 14:18,1 12,17
               
          Bambini 2 männlich    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 212 2006 Wiese Emil SC Siedlinghausen 10:29,8 16,57
2 205 2007 Gilberger Marten SC Siedlinghausen 11:10,3 15,58
3 206 2007 Gilberger Jorma SC Siedlinghausen 11:23,4 15,29
4 210 2006 Himmelreich Jonah SC Siedlinghausen 14:04,9 12,36
5 214 2007 Pletziger Luis Tus Germania Bruchhausen 14:06,3 12,34
6 209 2007 Preuss Adrian SC Siedlinghausen 14:51,2 11,72
               
          Bambini 3 weiblich    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 201 2004 Theine Hannah SC Siedlinghausen 09:39,0 18,03
2 208 2005 Wanke Lisann SC Siedlinghausen 11:31,3 15,11
3 202 2005 Peters Greta SC Siedlinghausen 11:31,6 15,09
4 203 2005 Stansfield Renée SC Siedlinghausen 11:49,0 14,72
               
          Bambini 3 männlich    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 109 2004 Theine Marc SC Siedlinghausen 08:45,2 19,89
2 119 2005 Srajek Phil Tus 31 Elleringhausen 09:02,8 19,23
3 112 2005 Peters Moritz SC Siedlinghausen 09:35,7 18,13
4 110 2005 Leisse Jost SC Siedlinghausen 09:47,7 17,76
5 113 2005 Siepen Hannes SC Siedlinghausen 09:48,3 17,76
6 111 2005 Müller Torben Ski Klub Nordenau 10:13,6 17,00
               
          Schülerinnen 1    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 108 2003 Theine Pauline SC Siedlinghausen 08:45,7 19,85
2 117 2003 Kolbe Marei SC Siedlinghausen 09:16,1 18,78
3 114 2002 Schröder Emma SC Siedlinghausen 10:05,8 17,23
4 107 2003 Müller Saskia Ski Klub Nordenau 10:12,1 17,06
5 118 2003 Meister Lotte SC Siedlinghausen 10:37,1 16,39
6 211 2003 Himmelreich Neele SC Siedlinghausen 13:41,2 12,72
7 115 2002 Kunkel Allegra SC Siedlinghausen 14:27,5 12,03
               
          Schüler 1    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 104 2003 Steinrücken Noah SC Siedlinghausen 07:26,4 23,41
2 101 2002 Caspari Tom SC Siedlinghausen 07:56,5 21,93
3 102 2002 Patten Finn RC Victoria Neheim 08:21,6 20,80
4 105 2003 Winzenick Ben SC Siedlinghausen 08:24,4 20,71
5 116 2002 Wiese Hendrik SC Siedlinghausen 09:10,3 18,98
6 103 2002 Theine Luca SC Siedlinghausen 09:38,4 18,06
               
          Schülerinnen 2    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 9 2000 Hachmann Theresa Skiklub Nordenau 08:34,5 20,31
               
          Schüler 2    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 6 2000 Voege Lennart Ski Klub Nordenau 06:53,0 25,28
2 15 2001 Hantke Felix Team Langenberg Marathon 06:59,0 24,92
3 4 2000 Lange Gero SK Züschen 06:59,3 24,92
4 7 2001 Kruk Noah SC Siedlinghausen 07:22,3 23,62
5 10 2000 Falke Nils SC Siedlinghausen 07:30,1 23,20
6 5 2000 Theine Tristan SC Siedlinghausen 07:36,4 22,89
7 14 2000 Rohleder Luis SC Siedlinghausen 08:06,5 21,48
8 11 2001 Brockmann Marcel SC Siedlinghausen 08:08,0 21,39
9 12 2001 Kolbe Fynn SC Siedlinghausen 08:12,8 21,18
10 13 2001 Frese Leon SC Siedlinghausen 09:27,1 18,41
               
          Schülerinnen 3    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 16 1999 Hantke Anna Team Langenberg Marathon 07:56,4 21,93
2 3 1999 Müller Svenja Ski Klub Nordenau 08:02,0 21,66
3 2 1998 Winzenick Zoe SC Siedlinghausen 09:17,7 18,71
               
          Schüler 3    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 1 1999 Schmidt Enrico SC Siedlinghausen 07:04,9 24,56
               
          Jugend m    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 64 1996 Patten Janis RC Victoria Neheim 15:58,3 27,81
2 74 1996 Schwingenheuer Lukas RC Victoria Neheim 16:42,1 26,59
3 55 2000 Voege Lennart Ski Klub Nordenau 17:19,4 25,64
               
          Junioren    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 60 1995 Wiegelmann Maurice Injoy Olsberg 14:30,4 30,62
               
          Herren    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 79 1987 Klemme Heiner TuS SW Enzen 13:38,9 32,53
2 78 1988 Distel Yannic Aero Team LeXXi 13:45,1 32,29
3 44 1989 Schlimm Jan RSG Buchenau 14:51,8 29,87
4 53 1993 Köster Peter TuS Valmetal 15:26,2 28,77
5 33 1985 Gröpler Dirk RSV-Marburg 15:31,3 28,61
6 47 1987 Goldbach Alexander RSV Marburg 15:31,3 28,61
7 40 1992 Frese Robin RadWerk Upland e.V. 16:26,2 27,02
8 68 1993 Tigges Julius DJK RS Grafschaft 16:48,9 26,40
9 28 1992 Schmidt Jonas SC Siedlinghausen 17:01,6 26,07
10 75 1991 Kiessler Andre SK Züschen 18:00,2 24,67
               
          Seniorinnen 1    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 22 1981 Sudhoff Monika RSV Werl-Wickede 18:06,4 24,53
               
          Senioren 1    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 77 1976 Göllner Thomas Medienfabrik Gütersloh 14:12,8 31,23
2 18 1972 Kren Torsten RSG Buchenau 14:55,9 29,73
3 58 1981 Kemmler Manuel BikeSport Rittershausen 15:10,3 29,27
4 23 1982 Zürcher Armin RSG Buchenau 15:47,1 28,13
5 70 1976 Klak Patrick Hilchenbach 15:49,3 28,07
6 49 1981 Hester Christoph Red Devils Wiemeringhausen 16:18,9 27,21
7 43 1976 Lappe Michael RSG Ludwigsburg 16:41,2 26,61
8 71 1973 Eucker Stefan Feuerwehr Himmelsberg 16:50,2 26,38
9 29 1973 Brockmann Bernd SC Siedlinghausen 17:13,1 25,79
10 56 1977 Kunkel Thorsten SC Siedlinghausen 17:21,8 25,57
11 50 1973 Stoll Daniel Dillenburg 19:00,8 23,35
               
          Seniorinnen2    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 24 1968 Hanstein Andrea RC Victoria Neheim 23:37,6 18,79
               
          Senioren 2    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 46 1969 Fischer Armin RSC Monte Kali Neuhof 14:12,7 31,23
2 19 1971 Buchmann Richard SC Hagen-Wildewiese 14:25,5 30,80
3 20 1964 Schulte-Pieper Thomas RC Sorpesee 14:39,7 30,27
4 34 1964 Lemmer Frank RSV Marburg 14:47,7 30,00
5 62 1968 Gemeine Sven Hilchenbach 15:02,8 29,50
6 76 1969 Thiesmeier Dieter Werner RadWerk Upland e.V. 15:03,1 29,50
7 59 1966 Srajek Frank TuS 31 Elleringhausen 15:15,6 29,08
8 63 1968 Theine Stefan SC Siedlinghausen 15:24,1 28,83
9 67 1968 Gilberger Ben SC Siedlinghausen 15:54,4 27,92
10 51 1971 Senge Rainer SC- Siedlinghausen 16:33,1 26,83
11 31 1967 Schüngel Franz Ski Club Silbach 16:51,7 26,32
12 69 1964 Dahlmann Walter TuS Oeventrop 1896 e.V. 17:00,1 26,12
13 39 1967 Schütte Jan Komet Blankenese 17:05,0 25,99
14 54 1962 Lauber Matthias VfL Bad Berleburg 17:10,7 25,84
15 25 1962 Schiemann Frank RC Victoria Neheim 17:13,4 25,79
16 65 1967 Saßmannshausen Michael TuS Valmetal 17:14,8 25,74
17 42 1963 Voege Jens Ski Klub Nordenau 17:41,3 25,11
18 16 1967 Bender Frank SC Usseln 18:10,7 24,42
19 38 1965 Lange Christof SK Züschen 18:17,1 24,28
20 45 1968 Joch Wolfgang Meschede 18:40,7 23,76
21 52 1965 Feussner Rainer Himmelsberg 18:53,6 23,49
22 30 1964 Geilen Wolfgang SC Siedlinghausen 19:43,6 22,50
23 35 1967 Henneke Christian TuS Valmetal 20:47,8 21,35
24 32 1966 Hachmann Olaf Skiklub Nordenau 21:47,3 20,38
25 27 1967 Kolbe Wolf SC Siedlinghausen 23:27,1 18,93
               
          Senioren 3    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 57 1958 Schröder Eckhard BSG MERKUR - Gauselmann e.V. 14:55,1 29,77
2 41 1961 Besting Stephan Radclub Buer/Westerholt 15:24,6 28,80
3 21 1956 Dohle Stephan RSB Buchenau 16:42,6 26,56
4 48 1961 Schreiber Jörg Köln 16:45,7 26,48
5 37 1956 Stehling Jochen TuS Valmetal 17:06,9 25,94
6 72 1952 Jurkewitz Norbert SC Siedlinghausen 17:24,6 25,49
7 17 1960 Beilbrorn Michael RSG Buchenau 17:38,5 25,18
8 73 1958 Körner Klaus-Peter Skiclub Olsberg 18:02,2 24,62
9 26 1950 Studen Wilhelm TuS Valmetal 18:06,3 24,53
10 36 1954 Gessner Uwe Radsportfreunde Ahlen 18:32,2 23,96