Ergebnisse 2016

  Greogor Pascal

 

 

 

 

 

 

 

 

... von bis ...

 
Bambini 1m 1,8km
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 203 2013 Senge Gregor SC Siedlinghausen 15:37,0 6,92
               
      Bambini 2 m   1,8km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 201 2011 Spiller Phil SC Siedlinghausen 07:03,0 15,32
               
      Bambini 3 w   2,9km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 109 2009 Brockmann Romy SC Siedlinghausen 09:54,9 17,55
2 106 2008 Spiller Anna SC Siedlinghausen 10:18,5 16,89
3 107 2008 Wanke Lenja SC Siedlinghausen 10:33,5 16,49
4 105 2008 Theine Lilli SC Siedlinghausen 12:11,4 14,28
               
      Bambini 3 m   2,9km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 102 2008 Scherf Lukas RC Victoria Neheim 08:10,3 21,31
2 103 2008 Senge Vincent SC Siedlinghausen 09:12,7 18,88
3 101 2008 Kräling Keke SC Siedlinghausen 09:39,5 18,03
4 104 2008 Siepen Leo SC Siedlinghausen 10:07,2 17,20
5 108 2009 Tusch Jonathan SC Siedlinghausen 13:20,0 13,05
               
      Schüler 1   2,9km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 110 2006 Dauber Kimi Tjark MSC Salzbödetal 06:21,2 27,40
2 7 2006 Wiese Emil SC Siedlinghausen 08:58,7 19,37
               
      Schüler 2   2,9km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 6 2005 Sterenborg Kenai RC Victoria Neheim 06:22,1 27,33
2 3 2005 Schulte Jesse RC Victoria Neheim 06:58,3 24,98
3 4 2005 Sickmann Lucas Rsg Emsdetten 07:43,8 22,50
4 5 2005 Siepen Hannes SC Siedlinghausen 08:16,2 21,05
               
      Schüler 3   2,9km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 2 2002 Patten Finn TV Marsberg 06:22,7 27,26
2 1 2002 Hammerschmidt Jonas RC Victoria Neheim 06:36,0 26,36
               
      Jugend m   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 80 2000 Pieper Marius SK Winterberg 20:23,1 21,78
2 24 2002 Patten Finn RC Victoria Neheim 21:40,2 20,49
3 45 2000 Theine Tristan SC Siedlinghausen 21:43,2 20,45
               
      Junioren   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 68 1999 Niggemann Christopher SC Willingen 16:14,1 27,35
2 69 1998 Leitschuh Kilian TSV Poppenhausen 17:00,2 26,12
3 44 1998 Rehbein Philipp SC Willingen 17:48,0 24,94
               
      Herren   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 27 1987 Manderon Pascal Mantigues SC 13:53,5 31,94
2 82 1994 Pollack Marius RSC Hochsauerland 14:58,4 29,67
3 81 1990 Müller Bastian RC Victoria Neheim 15:07,4 29,37
4 14 1989 Schmidt Julian RSC Hochsauerland 15:17,4 29,05
5 61 1992 Häckel Dominikus RC Sturmvogel v. 1898 Mülheim-Ruhr 18:17,2 24,28
6 67 1994 Cetiner Marvin RC Sturmvogel v. 1898 Mülheim-Ruhr 18:43,2 23,72
7 25 1990 Gunkel Daniel SVH Kassel 19:36,6 22,63
8 78 1989 Hahn Moritz SVH Kassel 19:56,9 22,26
               
      Seniorinnen 1   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 75 1978 Wienke Janine Kenny Klamotte 18:15,0 24,33
               
      Senioren 1   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 83 1976 Göllner Thomas Kenny Klamotte 13:57,0 31,83
2 19 1981 Spieker Stefan Boffzen 14:30,2 30,62
3 20 1984 Kramer Andreas Radwerk Upland E.V. 15:59,3 27,78
4 28 1979 Schottek Benjamin Tritus SC Neptun Neheim-Hüsten 17:46,2 24,99
5 73 1983 Steinhausen Mario Skiclub Züschen 18:06,2 24,53
6 39 1984 Peis Marcel Skiclub Züschen 18:07,2 24,51
7 46 1977 Kunkel Thorsten SC Siedlinghausen 18:09,9 24,44
8 41 1982 Schmidt Michael TV Wulmeringhausen 18:29,1 24,02
9 54 1983 Becker Christian Tus Jahn Berge 18:48,8 23,60
10 35 1976 Friesmeyer Maik Territory - Druck, Verl 20:23,5 21,78
11 59 1984 Baumhöfer Thomas RSC Hochsauerland 20:27,1 21,71
12 33 1982 Stockmann Andre Territory - Druck, Verl 22:54,8 19,37
13 34 1984 Daut Tobias Territory - Druck, Verl 25:02,6 17,72
               
      Seniorinnen 2   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 26 1967 Jüngst-Dauber Birgit MSC Salzbödetal 18:09,8 24,44
               
      Senioren 2   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 66 1969 Lang Cosmas RSC Wiesbaden 13:56,5 31,87
2 79 1972 Schmidt Jörg RC Sprintax Bielefeld 14:50,7 29,90
3 53 1971 Kluge Volker RC Sturmvogel v. 1898 Mülheim-Ruhr 16:10,0 27,46
4 49 1968 Theine Stefan SC Siedlinghausen 16:19,2 27,21
5 29 1971 Kersten Daniel Radwerk Upland E.V. 16:22,7 27,10
6 50 1968 Udwary Walter Graz 16:36,6 26,72
7 51 1975 Morawka Marius RTC Mülheim 16:54,5 26,25
8 60 1967 Schüngel Franz Ski Club Silbach 17:02,3 26,07
9 31 1973 Eucker Stefan Feuerwehr Himmelsberg 17:23,6 25,52
10 77 1968 Gierse Andreas SC Siedlinghausen 17:41,7 25,08
11 58 1972 Vogel Rainer RC Sturmvogel v. 1898 Mülheim-Ruhr 18:09,6 24,44
12 42 1969 Trost Michael Warstein 18:35,1 23,89
13 71 1970 Sickmann Carsten Rsg Emsdetten 18:42,2 23,74
14 62 1971 Ketz Thorsten Nutrixxion 18:45,1 23,68
15 47 1972 Spinler Thomas Aitrang 18:56,1 23,45
16 15 1966 Höllmann Markus SC Züschen 19:13,2 23,10
17 17 1969 Zwaenepoel Kurt Winterberg 19:55,4 22,29
18 36 1970 Hermann Uwe Territory - Druck, Verl 21:08,7 20,99
19 32 1969 Esdar Dirk Territory - Druck, Verl 23:16,3 19,08
               
      Seniorinnen 3   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 23 1960 Cordes Ulla RW Kirchhundem 18:57,3 23,43
               
      Senioren 3   7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 40 1964 Lemmer Frank RSV Marburg 14:47,4 30,03
2 22 1947 Sommer Ferdi RC Victoria Neheim 16:56,1 26,22
3 65 1962 Hecking Stefan RC Victoria Neheim 16:57,6 26,17
4 63 1961 Krauss Bernd Territory - Druck, Verl 17:14,5 25,74
5 18 1956 Stehling Jochem TuS Valmetal 18:02,5 24,60
6 72 1960 Pollack Dieter Willingen 18:11,1 24,42
7 21 1945 Müller Sigi RC Victoria Neheim 18:11,5 24,42
8 38 1952 Wulf Herbert VFL Fleckenberg 18:57,0 23,43
9 57 1965 Lange Christof Skiclub Züschen 19:11,0 23,15
10 70 1964 Strunz Franz- Josef RSC Hochsauerland 19:18,5 22,99
11 52 1965 Dörr Frank VFR Niederwald 19:26,5 22,85
12 30 1954 Strauch Werner TUS Lünen Wehtmar 19:26,6 22,83
13 55 1955 Graff Roland Olsberg 19:59,4 22,22
14 16 1960 Tittel Gerd TuS Velmede Bestwig 20:01,2 22,18
15 74 1962 Plagemann Peter Olsberg 20:54,4 21,24
16 37 1965 Stracke Peter Meschede 22:39,6 19,59
17 56 1964 Metten Gerhard RSC Hochsauerland 23:16,8 19,07
18 76 1950 Grad Wilfried Injoy Olsberg 23:43,8 18,71