Ergebnisse 2010

Annika Wechner siegt zum 6. Mal in Folge.

Yannic Distel siegt bei seinem ersten Start.

  Annika Wechner auf Siegfahrt 2010 Yannic Distel auf Siegfahrt 2010 Merle Leiße





























      Bambini 1 w 1,8km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit
1 283 2006 Leiße Merle SC Siedlinghausen 8:48.0
             
      Bambini 1 m 1,8km    
1 282 2006 Wiese Emil SC Siedlinghausen 7:57.0
2 281 2006 Kaspari Marvin SC Siedlinghausen 10:13.0
3 284 2006 Himmelreich Jonah SC Siedlinghausen 11:02.0
             
      Bambini 2 w 2,9km    
1 210 2004 Theine Hannah SC Siedlinghausen 11:06.6
2 209 2004 Kaspari Jasmina SC Siedlinghausen 14:32.0
3 211 2005 Peters Greta SC Siedlinghausen 16:49.3
             
      Bambini 2 m 2,9km    
1 214 2004 Theine Marc SC Siedlinghausen 11:00.0
2 207 2005 Müller Torben Ski Klub Nordenau 12:32.8
3 208 2005 Peters Moritz SC Siedlinghausen 13:20.9
4 212 2005 Siepen Hannes SC Siedlinghausen 14:00.6
5 216 2005 Meister Clemens SC Siedlinghausen 14:47.9
6 206 2005 Leiße Jost SC Siedlinghausen 15:59.6
             
      Bambini 3 w 2,9km    
1 203 2003 Kolbe Marei SC Siedlinghausen 10:07.1
2 202 2002 Ribeiro Sophia SC Siedlinghausen 10:16.2
3 205 2003 Theine Pauline SC Siedlinghausen 10:53.2
4 204 2003 Müller Saskia Ski Klub Nordenau 11:03.1
5 215 2003 Meister Lotte SC Siedlinghausen 12:53.8
6 213 2003 Himmelreich Neele SC Siedlinghausen 14:41.3
7 201 2002 Kunkel Allegra SC Siedlinghausen 17:26.0
             
      Bambini 3 m 2,9km    
1 114 2002 Patten Finn RC Victoria Neheim e.V. 9:21.3
2 112 2002 Bischopink Lars SC Züschen 9:36.9
3 115 2003 Voege Luis Ski Klub Nordenau 18:34.2
             
      Schülerinnen 1 2,9km    
1 110 2000 Hachmann Theresa SK Nordenau 8:49.9
2 111 2000 Ribeiro Tabea SC Siedlinghausen 11:06.8
             
      Schüler 1 2,9km    
1 104 2000 Voege Lennart Ski Klub Nordenau 6:38.3
2 102 2000 Rickert Federico DJK Grafschaft - Radsport 7:27.1
3 107 2001 Kruk Noah-Gabriel SC Siedlinghausen 7:44.9
4 109 2001 Wiegelmann Dylan Team Langenberg Marathon 7:54.6
5 108 2001 Menke Jakob SK Winterberg 7:59.1
6 103 2000 Theine Tristan SC Siedlinghausen 8:00.6
7 116 2000 Falke Niels SC Siedlinghausen 8:11.6
8 105 2001 Blüggel Joshua SC Züschen 8:38.9
9 117 2001 Seifert Ole SC Siedlinghausen 8:39.7
             
      Schülerinnen 2 2,9km    
1 13 1999 Steinrücken Zoe SC Siedlinghausen 8:55.4
2 11 1999 Müller Svenja Ski Klub Nordenau 9:43.3
             
      Schüler 2 2,9km    
1 8 1998 Kersten Nils Langenberg Marathon 7:30.0
2 10 1999 Schettel Cedric SC Bestwig 8:34.6
3 9 1999 Kautz Anton SC Siedlinghausen 9:01.6
             
      Schüler 3 2,9km    
1 2 1996 Patten Janis RC Victoria Neheim 5:23.2
2 14 1996 Disselkötter Lukas RSF 67 Ahlen 5:38.4
3 3 1996 Schettel Janik SC Bestwig 6:16.5
4 5 1997 Dabrock Lukas SC Züschen 6:39.9
5 6 1997 Mitchell Ryan Team Neumann Brilon 6:48.6
6 1 1996 Köster Tilman SC Bestwig 7:43.1
             
             
      Jugend w 7,4km    
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit
1 91 1995 Kersten Luisa Team Langenberg Ladies 26:27.5
             
      Jugend m 7,4km    
1 71 1995 Wiegelmann Maurice Medico/Tus Valmetal 14:56.0
2 104 1996 Patten Janis RC Victoria Neheim 15:42.5
3 26 1995 Hochbein Philipp RSV Osthelden 17:12.9
4 89 1995 Bürger Marvin Tus Madfeld 17:29.3
5 20 1995 Flötotto David RSF 67 Ahlen 17:56.0
6 100 1995 Kleinsorge Fabian SC Züschen 20:24.8
7 107 1996 Niggemann Marian SC Züschen 21:00.1
             
      Junioren m 7,4km    
1 77 1993 Köster Peter SC Bestwig 16:00.5
2 83 1992 Schmidt Jonas SC Siedlinghausen 16:37.7
3 55 1992 Ester Christian Brilon 18:00.7
4 19 1993 Kräling Raphael SC Siedlinghausen 18:53.4
             
      Damen 7,4km    
1 94 1981 Rüther Monika RSV Werl-Wickede 16:43.4
             
      Herren 7,4km    
1 76 1988 Distel Yannic LeXXi TeamTrikot 24.de 14:00.2
2 109 1982 Brambring Stefan Sonntagsfahrer Olsberg 14:35.5
3 46 1989 Schlimm Jan TV Jahn Siegen 15:03.8
4 34 1983 Hüttemann Christoph Sonntagsfahrer Olsberg 15:38.9
5 79 1989 Guntermann Julian MEDICO/ RSV Werl-Wickede e.V. 15:44.3
6 24 1984 Süsselbeck Peter RSF 67 Ahlen 15:50.7
7 108 1981 Hester Christof TV Wulmeringhausen 16:11.2
8 92 1982 Mönnig Laurenz Münster 16:24.4
9 21 1986 Brehe Matthias RSF 67 Ahlen 16:43.8
10 22 1984 Gross Holger Zweirad Neumann 16:51.9
11 69 1991 Kießler Andre SC Züschen 17:24.5
12 50 1982 Schmidt Michael Langenbergmarathon Bruchhausen 17:30.1
13 30 1985 Dohle Andreas Performance Team Bestwig 17:48.5
14 38 1982 Vogel Oliver Brilon 18:35.6
15 84 1986 Groeger Florian Team Langenberg-Marathon 19:21.1
16 98 1987 Péus Christopher Bestwig 19:22.1
17 27 1991 Simon Robin SC Siedlinghausen 21:21.6
             
      Seniorinnen 1 7,4km    
1 96 1977 Wechner Annika Team Nutrixxion Ladies NRW 16:08.4
2 95 1970 Hernold Katja RuhrRacing 16:30.0
             
      Senioren 1 7,4km    
1 63 1976 Göllner Thomas www.maxiprint.de 14:23.4
2 110 1972 Kren Torsten RSG Buchenau 15:09.0
3 74 1976 Klak Patrick TV Kredenbach-Lohe 15:18.8
4 99 1973 Afonso Carlos TuS Oeventrop 15:29.9
5 87 1970 Hagen Jörg TUS Valmetal 15:30.7
6 65 1970 Stake Henrik B.A.R.T.-BergAufbremserRacingTeam 15:57.0
7 37 1979 Poppe Daniel Wenden 16:02.4
8 90 1978 Klein Pascal Zweirad-Welt Neumann Brilon 16:08.8
9 51 1978 Schuricht Sebastian TuS Antfeld 16:10.0
10 53 1974 Schwering Bastian Sonntagsfahrer Olsberg 16:40.9
11 81 1976 Kopp Thorsten Team Slipstream 16:57.7
12 58 1973 Stoll Daniel Dillenburg 17:04.3
13 54 1971 Senge Rainer SC Siedlinghausen 17:10.3
14 103 1970 Wüstenfeld Nico Die Sonntagsfahrer 17:21.1
15 49 1975 Kircheis Danny Picardellics Veloteam Dresden 17:26.0
16 97 1973 Brockmann Bernd SC Siedlinghausen 17:34.1
17 59 1977 Kunkel Thorsten SC Siedlinghausen 17:35.8
18 44 1980 Gockel Basti RW Wiemeringhausen 18:10.8
19 105 1974 Schmiedel Martin Back-Team Kräling 18:16.6
20 31 1970 Hartmann Thomas Bestwig 21:23.7
21 67 1974 Ricken Guido RW Wiemeringhausen 22:17.8
             
      Seniorinnen 2 7,4km    
1 73 1963 Kleinsorge Jutta SC Züschen 25:27.3
2 86 1969 Kolbe Yvonne SC Siedlinghausen 30:18.5
             
      Senioren 2 7,4km    
1 111 1963 Koßmann Ingo team-cycle-basar.de 14:28.9
2 112 1964 Lemmer Frank RSV Marburg 14:43.0
3 82 1968 Gemeine Sven Hilchenbach 15:14.7
4 57 1968 Theine Stefan SC Siedlinghausen 15:16.7
5 106 1968 Gilberger Ben SC Siedlinghausen 15:33.8
6 88 1968 Gierse Andreas SC Siedlinghausen 15:34.7
7 101 1968 Hernold Peter RuhrRacing 15:58.3
8 93 1962 Peters Joachim SC Hesseberg, Medebach 16:53.1
9 33 1964 Stuhldreher Ralf Diemelsee 16:56.8
10 60 1965 Martin Heiko TUS Union Scharfenberg 17:07.4
11 56 1969 Hesse Thomas TUS Valmetal 17:29.1
12 68 1964 Geilen Wolfgang SC Siedlinghausen 18:38.1
13 52 1965 Lange Christoph SC Züschen 18:43.2
14 62 1967 Schirbel Jörg Team Neumann Brilon 18:43.5
15 28 1968 Schulte Volker TuS Antfeld 18:44.9
16 29 1960 Tittel Gerd TuS Velmede-Bestwig 18:57.6
17 39 1962 Esch Martin BSG Merkur Gauselmann 19:02.5
18 36 1969 Zwaenepol Kurt Winterberg 19:15.1
19 85 1965 Feußner Rainer Himmelsberg 19:21.4
20 48 1965 Stracke Peter Eslohe 20:16.9
21 35 1967 Kolbe Wolf SC Siedlinghausen 21:48.6
22 80 1966 Hachmann Olaf SK Nordenau 22:04.1
             
      Seniorinnen 3 7,4km    
1 42 1955 Pfaffendorf Evelyn BSG Merkur Gauselmann 21:44.5
             
      Senioren 3 7,4km    
1 40 1958 Schröder Eckhard BSG Merkur Gauselmann 15:11.4
2 23 1955 Hebel Achim AGAPEDIA 16:43.9
3 61 1956 Knoche Heinz RSC Hochsauerland 16:49.3
4 47 1959 Jannan Mustafa Bike-Galerie Plettenberg 17:23.8
5 66 1952 Jurkewitz Norbert SC Siedlinghausen 17:42.8
6 75 1954 Gessner Uwe RSF Ahlen 17:43.0
7 70 1958 Mühlendyck Martin RC Victoria Neheim 17:46.6
8 72 1957 Groeger Christian Team Langenberg-Marathon 18:08.6
9 78 1953 Hense Reinhold Sundern 19:03.1
10 25 1957 Hochbein Helmut RSV Osthelden 20:35.1