Ergebnisse 2007

Annika Grüber siegt zum dritten Mal in Folge.

Mike Zucht siegt bei seinem ersten Start.

 

Siegerehrung

  Jugendsieger 2007 Damensieger 2007




















                   Jugend                                          Damen                  
Henrik Hoffmann  Bastian Müller Tim Martin Speier  Lena Köckerling  Annika Grüber  Verena Glose    


Herrensieger 2007 Seniorinnensieger 2007



















                       Herren                                         Seniorinnen
Alexander Rüther    Mike Zucht    Klaus Reinisch      Birgit Mühendyck   Ursula Cordes  Birgit Beltermann     


Seniorensieger 2007 Senioren2sieger 2007


















  
                   Senioren                                        Senioren 2
Hubertus Beltermann   Ingo Koßmann                 Gerhard Cordes   Norbert Jurkewitz  Stephan Dohle


Kindersieger 2007























  
 

                       Bambini- und Schülersieger

Sieger der einzelnen Klassen der 7,4km-Strecke: Bastian Mueller 15:07 Annika Grüber 16:25 Mike Zucht 14:38 Ursula Cordes 18:10 Ingo Kossmann 15:27 Norbert Jurkewitz 17:22

















Bastian Mueller,  Annika Grüber,    Mike Zucht,   Ursula Cordes,  Ingo Kossmann, Norbert Jurkewitz, 
     Jugend           Damen           Herren       Seniorinnen 1     Senioren 1      Senioren 2     


Mario Honzen 16:35 T.S. unter 20 Minuten. Hey T., beim nächsten Mal leiht dir bestimmt Oli sein Rad ;-) Tim Martin Speier 16:35 beim Blick was der Puls der Konkurrenz macht
















  Mario Honzen            T.S.              Tim Martin Speier
  Beinwertung          Oldtimerwertung        Blickwertung


 

 
      Bambini w 1 1,8km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 92 2003 Theine Pauline SC Siedlinghausen 08:00,0 13,50
2 91 2003 Kolbe Marei SC Siedlinghausen 13:14,0 8,16
3 93 2005 Theine Hannah SC Siedlinghausen 19:32,0 5,53
               
      Bambini w 2 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 67 2002 Nagel Tia Papas Beste 14:34,5 11,95
               
      Bambini m 2 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 68 2001 Brockmann Marcel SC Siedlinghausen 12:40,6 13,72
2 70 2001 Berges Konstantin Ski Club Siedlinghausen 12:41,8 13,70
3 69 2002 Srajek Leon TuS 31 Elleringhausen 14:16,5 12,18
4 71 2001 Kolbe Fynn SC Siedlinghausen 16:31,7 10,52
               
      Bambini w 3 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 53 1999 Spiller Franziska SC Siedlinghausen 11:19,6 15,35
2 51 1999 Kießler Gloria SC Züschen 11:42,1 14,87
3 54 2000 Belke Sophie SC Siedlinghausen 13:17,4 13,10
4 52 2000 Ribeiro Tabea SC Siedlinghausen 13:58,5 12,46
               
      Bambini m 3 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 58 1999 Dabrock Phillip SC Züschen 08:50,3 19,70
2 56 1999 Schneider Niklas Ski-Club Liesen 09:08,0 19,05
3 60 1999 Kautz Anton SC Siedlinghausen 09:43,1 17,91
4 57 2000 Falke Nils SC Siedlinghausen 10:11,3 17,09
5 62 2000 Theine Tristan SC Siedlinghausen 10:11,5 17,09
6 63 2000 Jahndel Nico SC Züschen 10:26,5 16,68
7 55 2000 Hermann Florian SC Siedlinghausen 10:43,2 16,24
8 66 1999 Spiller Niklas SC Siedlinghausen 10:43,4 16,24
9 59 1999 Kaspari Max SC Siedlinghausen 12:45,6 13,63
               
      Schülerinnen 1 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 18 1997 Hoven Ina SC Züschen 08:03,7 21,57
2 21 1997 Reinisch Josephine first Race 08:15,7 21,05
3 19 1997 Dollberg Celina Ski-Club Liesen 09:54,2 17,58
4 25 1998 Jahndel Jaqueline SC Züschen 10:07,3 17,20
5 35 1998 Kruk Anna SC Siedlinghausen 11:58,0 14,54
6 23 1998 Niggemann Celine SC Züschen 13:00,2 13,38
7 24 1998 Kießler Isabell SC Züschen 13:39,3 12,75
               
      Schüler 1 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 31 1997 Dabrock Lukas SC Züschen 06:59,5 24,86
2 26 1998 Moczarski Justin Ski-Club Liesen 07:06,4 24,51
3 28 1998 Schneider Jan Ski-Club Liesen 07:23,7 23,51
4 27 1997 Niggemann Julian SC Züschen 08:00,4 21,75
5 29 1997 Brieden Jonas Ski-Club Liesen 09:07,6 19,05
               
      Schülerinnen 2 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 9 1995 Lingenauber Sabrina SC Züschen 07:11,2 24,22
2 10 1996 Jurkewitz Mona SC Siedlinghausen 09:21,3 18,61
               
      Schüler 2 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 12 1995 Hochbein Philipp Siegen 06:50,6 25,40
2 16 1995 Gewehr Christian Ski-Club Liesen 06:56,5 25,04
3 11 1995 Kleinsorge Fabian SC Züschen 07:03,6 24,62
4 15 1996 Niggemann Marian SC Züschen 07:43,7 22,50
5 33 1996 Scheunemann Jonas SC Siedlinghausen 07:44,9 22,45
6 32 1995 Plebs Lukas SC Siedlinghausen 08:02,2 21,66
7 34 1996 Michalski Yannick SC Siedlinghausen 08:28,2 20,55
8 13 1995 Althaus Pascal Ski-Club Liesen 08:41,5 20,04
9 14 1996 Deimel Dominik SC Siedlinghausen 09:39,8 18,00
10 17 1995 Schaeffer Jan Siedlinghausen 09:40,0 18,00
               
      Schülerinnen 3 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 1 1994 Brieden Ann-Katrin Ski-Club Liesen 08:10,3 21,31
               
      Schüler 3 2,9km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 7 1993 Tigges Julius DJK RS Grafschaft 06:13,1 27,99
2 5 1994 Fliege-Geilen Niko rrg porz 1987 06:18,4 27,62
3 2 1994 Berges Felix Ski Club Siedlinghausen 06:50,9 25,40
4 3 1993 Kräling Raphael SC Siedlinghausen 07:03,3 24,68
5 4 1994 Althaus Rene Ski-Club Liesen 07:17,5 23,89
6 6 1994 Dollberg Marvin Ski-Club Liesen 07:38,4 22,79
               
               
      Jugend m 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 104 1990 Müller Bastian RC VIKTORIA NEHEIM 15:07,4 29,37
2 162 1990 Hoffmann Henrik DJK Grafschaft 15:18,1 29,02
3 65 1991 Speier Tim Martin RV Gießen-Kleinlinden 16:35,5 26,75
4 64 1992 Rischen Tobias RC VIKTORIA NEHEIM 17:23,5 25,54
5 8 1991 Kräling Marius SC Siedlinghausen 18:08,4 24,49
6 70 1992 Sigmund Max Bronny.de Team PSV Bonn 18:10,1 24,44
7 146 1991 Kießler Andre SC Züschen 18:12,5 24,40
8 51 1990 Scharf Florian SC Züschen 18:16,7 24,28
9 18 1993 Tigges Julius DJK RS Grafschaft 19:38,2 22,61
10 123 1992 Schmidt Jonas Siedlinghausen 19:40,7 22,56
11 99 1991 Simon Robin SC Siedlinghausen 20:22,0 21,80
12 108 1994 Fliege-Geilen Niko rrg porz 1987 22:10,1 20,03
13 4 1993 Kräling Raphael SC Siedlinghausen 23:22,9 18,99
14 3 1994 Berges Felix Ski Club Siedlinghausen 24:00,8 18,49
15 7 1992 Junk Johannes Siedlinghausen 29:24,8 15,09
               
      Damen 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 143 1977 Grüber Annika Team AGAPEDIA Münsterland 16:25,8 27,02
2 142 1989 Köckerling Lena RSG Buchenau 16:46,8 26,45
3 140 1980 Glose Verena Münster 17:11,0 25,84
4 19 1971 Rauer Petra FS Düsseldorf 17:57,6 24,71
5 141 1986 Kind Julia RSG Buchenau 19:07,2 23,23
6 92 1974 Schneider Christina SC Girkhausen 19:33,0 22,71
7 129 1973 Zucht Christine Berg Germany 20:49,5 21,33
8 116 1975 Werbinsky Jannine Dortmund Nord 21:03,0 21,09
               
      Herren 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 158 1973 Zucht Mike Berg Germany 14:38,3 30,34
2 160 1972 Rüther Alexander SC Willingen/Gerbracht RC 14:52,2 29,87
3 159 1971 Reinisch Klaus Medico Sportzentrum 15:04,8 29,44
4 127 1986 Pitzer Nicolai RSG Buchenau 15:09,3 29,31
5 163 1982 Krick Stephan Driedorf 15:28,4 28,71
6 164 1987 Ausserer Roman RV Liga Köln 15:30,6 28,61
7 125 1978 Barkmann Holm Team Agapedia Münsterland 15:34,0 28,52
8 132 1988 Schmitz Andre RV Liga Köln 15:47,0 28,13
9 150 1972 Kren Torsten Netphen-Deuz 15:53,0 27,95
10 97 1970 Hagen Jörg TUS Valmetal 15:53,4 27,95
11 82 1985 Franke Hendrik RC Victoria Neheim 16:14,9 27,32
12 120 1980 Thomsen Arne Münster 16:18,4 27,24
13 55 1982 Zürcher Armin RSG Buchenau 16:18,6 27,21
14 67 1970 Roth Martin Team Sport-Rotter 16:25,6 27,02
15 66 1983 Vogt Alexander SC Lippstadt 16:28,0 26,96
16 9 1988 Honzen Mario TSV Schotten 16:35,1 26,77
17 75 1977 Schmitten Michael TuS Valmetal 16:36,7 26,72
18 87 1983 Metzner Thilo Darmstadt 16:39,6 26,64
19 14 1989 Guntermann Julian RSV Werl Team Langenberg 16:40,5 26,61
20 81 1968 Gierse Andreas SC-Siedlinghausen 16:43,3 26,56
21 124 1972 Pastor Claus Leverkusen 16:43,8 26,53
22 90 1978 Walter Sebastian TUS Valmetal 16:47,8 26,43
23 58 1968 Trapp Ralph Paderborn 16:51,0 26,35
24 17 1978 Klein Pascal Zweirad-Welt Neumann 16:55,8 26,22
25 154 1971 Backes Ulrich Ebsdorfergrund 16:56,9 26,19
26 147 1976 Klak Patrick TV Kredenbach-Lohe 16:57,3 26,19
27 144 1984 Grote Oliver RSV Blau-Gelb Oberhausen 17:07,6 25,91
28 118 1975 Kircheis Danny Picardellics Veloteam Dresden 17:08,4 25,91
29 106 1987 Lange Lukas SC Züschen 17:09,2 25,89
30 122 1971 Senge Rainer Ski-Club Siedlinghausen 17:10,5 25,86
31 115 1980 Böhlke Tim Detmold 17:33,6 25,28
32 77 1976 Ryba Thomas SC-Siedlinghausen 17:36,0 25,23
33 121 1973 Stoll Daniel Dillenburg 17:45,0 25,01
34 148 1983 Steinhausen Mario SC Züschen 17:48,5 24,94
35 80 1981 Möller Michael Münster 17:50,2 24,90
36 102 1989 Kloft Martin Dillenburg 17:52,9 24,83
37 54 1968 Gawron Christian Bestwig 18:15,0 24,33
38 111 1970 Gahlmann Thomas Team Niestroy / Wetter 18:25,2 24,11
39 128 1980 Korf Tim Warsteiner Oblomowteam 18:45,5 23,68
40 110 1982 Rosenbaum Martin Lohmar 18:53,2 23,51
41 109 1970 Nagel Carsten LT Olsberg 18:56,4 23,45
42 155 1971 Hennemann Arne Team Woeste Hemer 18:59,7 23,37
43 113 1984 Wenig Steffen Korbach 19:00,2 23,37
44 133 1977 Kunkel Thorsten SC Siedlinghausen 19:08,2 23,21
45 103 1970 Wüstenfeld Nico SOESTER BÖRDEINDIANER 19:31,2 22,75
46 101 1969 Vogt Erik Siegburg 19:57,0 22,26
47 61 1968 Moczarski Jörg Ski-Club Liesen 20:05,8 22,09
48 10 1986 Frese Simon RSV Blau-Gelb Oberhausen 20:09,5 22,03
49 112 1971 Appel Jan Marl 20:24,9 21,75
50 152 1970 Meyer Christian Tus Valmetal 20:49,3 21,33
51 156 1989 Keutel Benjamin amiena marten 21:24,6 20,73
52 6 1969 Zwanepol Kurt Winterberg 21:25,7 20,72
53 16 1968 Friedhoff Dirk Tus Valmetal 21:27,5 20,70
54 139 1987 Jung Benjamin RSG Buchenau 21:34,9 20,57
55 134 1968 Lenze Michael Team Medico 21:39,6 20,49
56 76 1979 Bensch Joachim Dortmund 21:54,2 20,27
57 73 1970 Hartmann Thomas Bestwig 21:54,6 20,26
58 149 1972 Jahndel Dirk SC Züschen 22:56,2 19,36
59 56 1984 Bierhoff Tobias Sundern 23:29,6 18,89
               
      Seniorinnen 1 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 52 1960 Cordes Ursula TV Fredeburg 18:10,1 24,44
2 78 1961 Mühlendyck Birgit RC Victoria Neheim 19:11,2 23,15
3 137 1965 Beltermann Birgit Sundern 22:38,4 19,62
               
      Senioren 1 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 60 1963 Koßmann Ingo Team Campana 15:27,7 28,71
2 161 1964 Beltermann Hubertus SSV Allendorf 15:31,0 28,61
3 117 1967 Molwitz Christoph RSV VC Westerholt 15:48,5 28,10
4 157 1962 Fritz Thorsten TG Neuss 16:00,5 27,75
5 107 1960 Zubrägel Arno Team AGAPEDIA Münsterland 16:04,6 27,61
6 105 1964 Mittendorf Jens Hamburg 16:08,3 27,52
7 83 1962 Stracke Andreas www.mtb-sauerland.de 17:31,0 25,35
8 13 1965 Bender Frank SC Usseln Team Pön-Blitze 17:36,7 25,20
9 57 1967 Bergstein Stefan TG-Neuss 1848 e.V. 17:39,9 25,13
10 71 1958 Mühlendyck Martin RC Victoria Neheim 18:06,4 24,53
11 151 1965 Schniewind Andreas VINCI Team Schwerte 18:11,7 24,40
12 15 1961 Hillebrand Wolfgang Tus Valmetal 18:29,6 24,00
13 63 1965 Lange Christof SC Züschen 18:37,7 23,83
14 93 1960 Liersch Andreas Christian IFK Mora 18:51,3 23,55
15 95 1962 Peters Joachim TSV Korbach 18:56,7 23,43
16 119 1967 Henneke Christian TuS-Valmetal 19:21,8 22,93
17 96 1964 Volmer Detlef RSG Buchenau 20:07,1 22,07
18 53 1963 Scharf Jürgen SC Züschen 20:22,7 21,78
19 69 1964 Geilen Wolfgang SC Siedlinghausen 20:48,3 21,35
20 84 1967 Schirbel Jörg Riedel Sport Bad Düben 20:52,9 21,26
21 100 1965 Dünnebacke Frank Gevelinghausen 21:13,2 20,93
22 145 1963 Kräling Meinolf SC Siedlinghausen 21:59,4 20,20
23 79 1967 Kolbe Wolf SC Siedlinghausen 22:12,3 20,00
24 94 1961 Gerke Peter Michael Highlander-Langewiese 23:52,4 18,60
25 62 1961 Schmidt Franz - Wilhelm Siedlinghausen 29:08,1 15,24
               
      Senioren 2 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 74 1952 Jurkewitz Norbert SC Siedlinghausen 17:22,8 25,54
2 50 1955 Cordes Gerhard TV Fredeburg 17:24,1 25,52
3 153 1956 Dohle Stephan RSG Buchenau 17:30,6 25,35
4 165 1952 Braun Fridbert SC Siedlinghausen 18:39,2 23,81
5 11 1957 Bode Heinz Honsel-Werke Meschede 19:56,1 22,27
6 59 1957 Pitzer Armin RSG Buchenau 20:29,2 21,68
7 68 1954 Schulz Andreas RSG Buchenau 20:34,4 21,59
8 130 1957 Hochbein Helmut Siegen 21:45,8 20,40
9 12 1950 Studen Wilhelm TuS Valmetal 21:53,4 20,29
10 88 1937 Joch Werner Rot Weiß Wiemeringhausen 22:27,7 19,76
11 85 1957 Wagner Roland RSG Buchenau 22:50,4 19,45
12 114 1954 Korf Hans-Willi Warsteiner Oblomowteam 23:39,4 18,77