2006

Die Vorjahresssieger Annika Grüber und Christopher Kamphaus verteidigen ihre Pokale

 

Sieger der einzelnen Klassen der 7,4km-Strecke:

  Lena Köckerling 18:34 Ron Pfeifer 15:20 Annika Grüber 16:15 Christopher Kamphaus 14:36 Ursula Cordes 18:58 Hubertus Beltermann 15:41

















Lena Köckerling   Ron Pfeifer,  Annika Grüber, Christopher Kamphaus, Ursula Cordes, Hubertus Beltermann
     Jugend        Jugend            Damen           Herren           Seniorinnen      Senioren


Die Sieger 2006





















Stephan Krick, Annika Grüber, Christopher Kamphaus, Richard Buchmann, Katja Hernold










Rang Start-Nr. Jahrgang Name Verein Zeit
Schüler 3    2,9 km
1 3 93 Tigges, Julius DJK RS Grafschaft 6:16.2
2 68 93 Biskoping, Maxim DJK RS Grafschaft 6:24.7
3 1 92 Schmidt, Jonas SC Siedlinghausen 7:12.6
4 2 93 Lange, Jonas SC Züschen 7:19.1
Schüler 2   2,9 km
1 5 94 Fliege-Geilen, Niko SC Siedlinghausen 7:26.4
2 7 95 Kleinsorge, Fabian SC Züschen 7:52.5
3 4 94 Berges, Felix SC Siedlinghausen 9:15.6
4 66 95 Gerbracht, Tim Siedlinghausen 10:29.3
5 8 95 Schaeffer, Jan Siedlinghausen 10:47.4
Schülerinnen 2   2,9 km
1 9 95 Lingenauber, Sabrina SC Züschen 7:36.7
2 64 94 Völker, Jule TG Wehlheiden 10:42.2
Schüler 1   2,9 km
1 13 96 Niggemann, Marian SC Züschen 7:36.2
2 14 97 Dabrock, Lukas SC Züschen 7:47.4
3 61 96 Scheunemann, Jonas SC Siedlinghausen 8:11.4
4 12 96 Dohle, David Arnsberg 8:26.6
5 70 96 Frigger, Christian Elleringhausen 8:53.3
6 71 97 Stappert, Leander Olsberg 9:55.0
7 62 97 Brockmann, Phil SC Siedlinghausen 10:04.9
8 11 96 Deimel, Dominik SC Siedlinghausen 10:12.6
9 69 97 Kaspari, Marius Siedlinghausen 10:53.8
Schülerinnen 1   2,9 km
1 16 96 Goldkuhle, Natalie SC Züschen 9:17.1
2 17 96 Jukewitz, Mona SC Siedlinghausen 9:56.7
3 65 97 Gerbracht, Michelle Siedlinghausen 10:20.6
4 63 97 Fieseler, Lara SC Siedlinghausen 10:41.0
5 18 96 Plebs, Alina SC Siedlinghausen 10:54.2
6 20 97 Schiebener, Miriam SC Siedlinghausen 10:54.8
7 19 96 Schauerte, Theresa-Marie SC Siedlinghausen 10:55.7
8 67 96 de Graaf, Roos Anne De Hondsrag 12:48.3
Bamini 1 männlich,   2,9 km
1 23 99 Dabrock, Phillip SC Züschen 9:09.8
2 21 98 Kleinsorge, Phillip SC Züschen 9:14.8
3 26 99 Kautz, Anton SC Siedlinghausen 9:53.0
4 49 99 Trippe, Hendrik RSV Sundern 10:17.8
5 47 98 Fieseler, Leonhard SC Siedlinghausen 10:28.0
6 48 99 Völker, Ben TG Wehlheiden 10:45.3
7 47 99 Schiebener, Patrick SC Siedlinghausen 12:05.3
8 22 99 Brockmann, Christian SC Siedlinghausen 13:02.5
9 25 99 Kaspari, Max SC Siedlinghausen 14:46.8
Bambini  1 weiblich,   2,9 km
1 29 98 Ottersbach, Alica Siedlinghausen 12:23.4
2 30 98 Wiese, Laura SC Siedlinghausen 12:29.8
3 28 98 Niggemann, Celine SC Züschen 13:57.9
4 32 99 Spiller, Franziska SC Siedlinghausen 15:00.1
5 31 99 Biene, Linda SC Siedlinghausen 17:39.1
Bambini 2 männlich,   2,9 km
1 35 2000 Hermann, Florian SC Siedlinghausen 11:02.4
2 38 2000 Theine, Tristan SC Siedlinghausen 11:31.8
3 34 2000 Falke, Nils SC Siedlinghausen 12:05.8
4 36 2000 Rohleder, Luis SC Siedlinghausen 13:19.1
5 33 2000 Dohle, Fabian Arnsberg 13:41.0
6 37 2000 Stöber, Colin SC Siedlinghausen 13:52.4
7 41 2001 Kolbe, Fynn SC Siedlinghausen 14:25.4
8 39 2001 Frese, Leon SC Siedlinghausen 15:36.0
9 40 2001 Berges, Konstantin SC Siedlinghausen 16:51.1
Bambini 2 weiblich,   2,9 km
1 42 2000 Deimel, Doreen SC Siedlinghausen 12:30.3
2 44 2000 Schauerte, Julia SC Siedlinghausen 14:25.9
3 43 2000 Ribeiro, Tabea SC Siedlinghausen 14:36.3
4 50 2000 Kohn, Jasmin Siedlinghausen 15:02.8
Bambini 3 männlich, 1,8 km
1 51 2002 Wiese, Hendrik SC Siedlinghausen 11:46.0
Bambini 3 weiblich,   1,8 km
1 52 2002 Fieseler, Leandra SC Siedlinghausen 9:53.0
2 46 2003 Theine, Pauline SC Siedlinghausen 11:44.0
3 45 2003 Kolbe, Marei SC Siedlinghausen 13:12.0
7,4km :
Platz StNr Jg Name Verein Zeit
Jugend männlich
1 94 91 PFEIFER, Ron RSG Buchenau 15:20.5
2 58 90 HOFFMANN, Henrik 2Wheels-mtb-racing-team 15:32.5
3 6 89 GUNTERMANN, Julian RSV 1960 Werl 16:04.7
4 117 91 WÜLLNER, Anselm 2Wheels-HSK-Racing-Team 16:14.0
5 110 91 SPEIER, Tim Martin RV Gießen-Kleinlinden 16:39.4
6 44 90 KEPPLER, Marius RSG Buchenau 16:47.3
7 97 89 HAHN, Moritz Kassel 18:02.7
8 69 90 SCHARF, Florian SC Züschen 18:21.3
9 59 91 KIEßLER, Andre SC Züschen 18:40.7
10 102 91 WEDER, Timm RSG Buchenau 19:09.4
11 70 90 SCHARF, Maximilian Ahnatal 19:59.4
12 106 91 SPIECKER, Philipp TuS Elleringhausen 20:06.3
13 49 90 SCHULTE, Kevin TUS Elleringhausen 21:09.8
14 25 91 SIMON, Robin SC Siedlinghausen 21:34.8
15 4 92 SCHMIDT, Jonas Bergsprinter Siedlinghsn 22:41.6
16 3 91 FÖSTER, Lukas DJK RS Grafschaft 22:42.9
17 39 90 DOHLE, Bastian Arnsberg 25:01.8
18 101 94 FLIEGE-GEILEN, Niko SC Siedlinghausen 27:39.2
Herren
1 147 85 KAMPHAUS,Christopher RC Victoria Neheim 14:36.3
2 68 82 KRICK, Stephan Rv Gießen-Kleinlinden 14:58.1
3 143 71 BUCHMANN, Richard SC Hagen-Wildewiese 15:05.9
4 60 79 LANG, Gregor Ciclo Team Zandegiacomo 15:27.8
5 111 83 DICKE, Benjamin Arnsberg 15:30.4
6 144 82 BRAMBRING, Stefan Sonntagsfahrer Olsberg 15:34.7
7 99 82 OHRMANN, Sebastian RIG Freiburg 15:38.7
8 34 76 KLAK, Patrick TV Kredenbach-Lohe 15:45.3
9 36 70 HAGEN, Jörg SC Bödefeld 15:46.0
10 91 78 PADBERG, Björn Sonntagsfahrer Olsberg 15:49.8
11 146 86 PITZER, Nicolai RSG Buchenau 15:50.5
12 54 78 BURKHARDT, Tobias Unna 15:58.1
13 42 78 ALBERT, Christian LAC Veltins Hochsauerland 15:58.6
14 157 71 KULLA, Norbert Brilon 15:59.4
15 73 81 DIERKING, Leif Team AGAPEDIA 16:03.4
16 138 72 KREN, Torsten Netphen-Deutz 16:04.2
17 71 80 HOYER, Christian ESV Münster 16:10.2
18 61 68 THEINE, Stefan SC Siedlinghausen 16:10.4
19 142 73 KRÜGER, Kai Tri-As Hamm 16:20.7
20 74 68 GILBERGER, Ben SC Siedlinghausen 16:21.3
21 87 68 GIERSE, Andreas SC Siedlinghausen 16:21.8
22 11 72 PASTOR, Claus Leverkusen 16:31.8
23 98 69 FÖRSTER, Thomas RSV Wiesbaden 1983 e.V. 16:32.4
24 121 77 SCHMITTEN, Michael TuS Valmetal 16:38.9
25 15 76 SCHWENKE, Stefan Tri-As Hamm 16:45.3
26 30 85 SCHULTE, Thomas Equipe Drielanden 16:46.0
26 139 75 KIRCHEIS, Danny Picardellis Veloteam DD 16:46.0
28 8 82 STÖPPEL, Michael SC Lippstadt 16:52.2
29 72 82 HARTMANN, Jonas RV Gießen-Kleinlinden 16:55.8
30 136 78 KLEIN, Pascal 2Rad-Welt Neumann Brilon 16:57.3
31 129 88 SCHUBERT, Sebastian RV Gießen-Kleinlinden 17:01.8
32 66 68 HERNOLD, Peter TV Kettwig V.d.B. 17:07.8
33 150 82 SCHMIDT, Michael Team Langenberg Marathon 17:20.9
34 85 71 FINNEMANN, Werner LSG Dünninghausen/Beckum 17:22.8
35 75 78 SYLLA, David Tuspo Weende 17:24.1
36 14 68 TRIPPE, Gerhard RSV Sundern 17:27.3
37 57 78 WEBER, Nils Dortmund 17:27.8
38 9 69 DAUTZENBERG, Bernd SC Lippstadt 17:31.9
39 140 83 METZNER, Thilo Seeheim-Jugenheim 17:50.0
40 133 71 SENGE, Rainer SC Siedlinghausen 17:52.1
41 35 69 HESSE, Thomas Schmallenberg 18:01.0
42 33 81 WOYWOD, Torsten TuS Bruchhausen 18:04.7
43 48 74 SCHWERING, Bastian Sonntagsfahrer Olsberg 18:16.4
44 132 80 FRÜHWIRTH, Oliver Warstein 18:19.2
45 108 72 PLEBS, Konstantin SSV Allendorf 18:30.7
46 38 73 JÄDTKE, Oliver RSV Unna 18:32.2
47 120 80 KORF, Tim-Nicolas Die Gummibärenbande 18:39.0
48 78 85 WALDSCHMIDT, Sebastian Heuchelheim 18:40.9
49 153 76 MERTESDORF, Martin LAC Veltins Hochsauerland 18:43.0
50 13 71 WILMES, Christoph Sundern-Langscheid 18:53.9
51 154 87 LANGE, Lukas SC Züschen 18:55.7
52 112 77 KUNKEL, Thorsten SC Siedlinghausen 19:11.9
53 83 86 PIEPER-GÖBELN,Christopher Schnaps-Regal.de 19:32.0
54 89 68 GAWRON, Christian Bestwig 19:50.7
55 113 81 RIESEN, Peter Köln 19:56.9
56 76 67 KOLBE, Wolf SC Siedlinghausen 20:01.6
57 46 86 RIESEN, Bernd Köln 20:03.9
58 124 70 MEYER, Christian TuS Valmetal 20:16.5
59 159 71 HEVENDEHL, Jörn TuS Grünenbaum 20:31.2
60 135 77 DÜCKING, Christof TuS Valmetal 20:36.5
61 123 67 HENNEKE, Christian TuS Valmetal 20:40.4
62 19 67 VÖLKER, Roman TG Wehlheiden 20:55.1
63 141 67 LINGENAUBER, Peter SC Züschen 21:15.8
64 104 86 SÜßHARDT, Mario TSV Bigge-Olsberg 21:43.5
65 20 67 CRAUSE, Uli TG Wehlheiden 21:58.7
66 86 68 METTEN, Grgor Olsberg 25:22.5
Senioren
1 128 64 BELTERMANN, Hubertus SSV Allendorf 15:41.6
2 63 63 KOßMANN, Ingo BASt 15:51.8
3 17 64 SCHULTE-PIEPER, Thomas SC Hagen-Wildewiese 16:06.0
4 100 56 BORN, Jürgen TuS Sundern 16:25.4
5 56 62 FRITZ, Thorsten TG Neuss 16:35.2
6 64 55 CORDES, Gerhard TV Fredeburg 16:43.9
7 53 52 JURKEWITZ, Norbert SC Siedlinghausen 16:44.0
8 115 66 SRAJEK, Frank TuS Elleringhausen 16:51.0
9 52 60 PIONTEK, Andreas RSC Monte Kali Neuhof 16:51.5
10 26 62 RÜTHER, Andreas Team Langenberg-Marathon 17:33.6
11 77 52 BRAUN, Fridbert SC Siedlinghausen 17:33.7
12 122 61 KÖCKERLING, Arnold RSG Buchenau 17:37.1
13 92 50 STADTMANN, Albert ESV Münster 17:43.1
14 118 57 BREDELOW, Axel ESV Münster 17:48.8
15 107 54 VOGEL, Rheinhold Brilon 17:52.8
16 152 55 LOBMEYER, Detlef Münster 17:57.3
17 5 60 TITTEL, Gerd TuS Velmede-Bestwig 17:57.6
18 55 56 ENNEN, Rheinhard Münster 17:59.9
19 90 57 PLONKA, Dietmar Sonntagsfahrer Olsberg 18:21.9
20 51 61 HILLEBRAND, Wolfgang TuS Valmetal 18:22.6
21 155 63 LANGE, Christof SC Züschen 18:25.7
22 134 64 JOCH Jun., Werner TuS Bruchhausen 18:36.6
23 23 53 HENSE, Reinhold RSV Sundern 18:45.3
24 130 59 OVERHAGEBÖCK, Berthold FSC Olsberg 18:48.9
25 43 60 LIERSCH,Andreas Christian RothaarRennElch 19:08.6
26 158 63 VOEGE, Jens SK Nordenau 19:22.2
27 81 57 GROEGER, Christian Team Langenberg-Marathon 19:44.0
28 37 54 SCHULZ, Andreas RSG Buchenau 19:44.1
29 103 59 BÖDEFELD, Meinolf PSV Brilon 19:55.1
30 105 50 STUDEN, Wilhelm TuS Valmetal 20:17.1
31 22 56 CHRUSZCZ, Fredi RSV Sundern 20:20.2
32 10 59 BERTHOLD, Klaus SC Lippstadt 20:22.1
33 62 57 KÖRNER, Ulrich Sonntagsfahrer Olsberg 20:56.8
34 156 50 PIEPER, Bruno SC Siedlinghausen 21:02.3
35 16 60 DE GRAAF, Tom Dobberieders 21:19.8
36 95 37 JOCH, Werner SK Winterberg 21:21.7
37 2 60 DOFF, Franco SSV Allendorf 21:59.2
38 67 57 PITZER, Armin RSG Buchenau 22:40.8
39 45 57 WAGNER, Roland RSG Buchenau 23:08.8
40 79 54 KORF, Hans-Wilhelm TuS Warstein 24:29.7
41 28 64 GEILEN, Wolfgang SC Siedlinghausen 24:54.4
42 7 61 SCHNEIDER, Uwe TuS Valmetal 25:20.3
43 27 61 GERKE, Peter Neuastenberg 27:19.4
44 82 61 SCHMIDT, Franz-Wilhelm Siedlinghausen 27:53.2
45 65 66 NIGGEMANN, Raimund SC Züschen 28:45.6
46 31 60 KLEINSORGE, Michael SC Züschen 30:13.0
Jugend weiblich
1 96 89 KÖCKERLING, Lena RSG Buchenau 18:34.1
Damen
1 127 77 GRÜBER, Annika Team AGAPEDIA 16:15.5
2 114 83 BLÖCHER, Sabine RSG Buchenau 16:43.1
3 116 70 HERNOLD, Katja TV Kettwig V.d.B. 18:02.6
4 40 71 RAUER, Petra Düsseldorf 18:06.9
5 109 78 ALTHOETMAR, Ruth Münster 18:10.8
6 80 81 RÜTHER, Monika RSV Werl / X-TAS-Y 18:34.4
7 137 85 KIND, Julia RSG Buchenau 19:34.4
8 24 79 FREUDENBERG, Madlen Kassel 19:35.8
9 125 74 SCHNEIDER, Christina SC Girkhausen 19:41.2
10 32 79 SCHLENNSTEDT, Anja SSV Allendorf 20:08.4
12 131 69 LANGE, Silvia SC Züschen 22:02.1
13 21 70 HEUSSNER, Birgit TG Wehlheiden 26:32.0
Seniorinnen
1 126 60 CORDES, Ursula TV Fredeburg 18:58.6
2 151 61 KRÜSKEMPER, Dagmar Münster 20:12.7
3 1 65 BELTERMANN, Birgit SSV Allendorf 22:41.3
4 12 64 PREUß, Anita SC Siedlinghausen 25:21.3
5 119 63 KLEINSORGE, Jutta SC Züschen 26:14.9