Ergebnisse von 2000

Benjamin Sonntag

 

Benjamin Sonntag schlägt Paul Kemper

im Regenrennen um 12 Sekunden.

Benjamin ist Weltmeister 2003 im Wintertriathlon..

Glückwunsch!

Benjamin-Sonntag

 

Gesamtwertung

 

Platz Stnr.     Name                    Zeit  Speed/km/h
 1      1     Sonntag, Benjamin        14:44    30,14
 2     17     Kemper, Paul             14:56    29,73
 3      6     Gilberger, Ben           17:03    26,04
 4      5     Theine, Stefan           17:04    26,02
 5     11     Kemper, Robert           17:37    25,20
 6      3     Lange, Christof          18:03    24,60
 7      9     Gierse, Andreas          18:24    24,13
 8      2     Jurkewitz, Norbert       18:39    23,81
 9     13     Scholtysik, Stephan      18:52    23,53
10     16     Thomsen, Arne            19:12    23,13
11     12     Senge, Rainer            19:14    23,08
12     19     Liesen, Hubert           19:21    22,95
13     10     Höhn, Eckard             19:42    22,54
14     15     Kunkel, Thorsten         19:57    22,26
14      8     Lumme, Peter             19:57    22,26
16     14     Simon, Gerrit            22:11    20,02
17      7     Kräling, Marco           22:17    19,93
18      4     Geilen, Wolfgang         22:40    19,59







Wintertriathlon
Wintertriathlon besteht aus den drei Disziplinen: Laufen, Mountainbike und
Skilanglauf. Bei der Weltmeisterschaft waren es jeweils 7, 12 und 10km.