Ergebnisse 2009

Damensieger 2009 Herrensieger 2009
















                Damensieger                           Herrensieger
Katja Hernold  Annika Grüber  Monika Rüther   Bastian Müller  Heiner Klemme    


Sieger der einzelnen Klassen der 7,4km-Strecke: Sabrina Lingenauber 26:21 Felix Patten 16:11 Annika Grüber 16:22 Heiner Klemme 13:36 Ursula Cordes 18:30 Frank Lemmer 15:15 Eckhard Schröder 16:14

















Sabrina Lingenauber Felix Patten Annika Grüber Heiner Klemme  Ulla Cordes  Frank Lemmer  Eckhard Schröder 
                Jugend              Damen          Herren     Seniorinnen   Senioren      Senioren 2  


      Bambini 1 w 1,8 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 92 2005 Peters Greta SC Siedlinghausen 09:49,0 11,00
               
      Bambini 1 m 1,8 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 93 2005 Müller Torben SK Nordenau 08:10,0 13,22
2 91 2005 Peters Moritz SC Siedlinghausen 08:59,0 12,02
3 98 2005 Siepen Hannes SC Siedlinghausen 09:58,0 10,84
4 99 2006 Wiese Emil SC Siedlinghausen 10:48,0 10,00
               
      Bambini 2 w 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 81 2003 Theine Pauline SC Siedlinghausen 11:46,4 14,79
2 73 2003 Kolbe Marei SC Siedlinghausen 12:33,8 13,85
3 88 2004 Moczarski Jolina Ski-Club Liesen 13:27,4 12,94
4 83 2003 Oberließen Jule Ski-Club Liesen 13:34,8 12,81
5 85 2003 Müller Saskia SK Nordenau 13:44,2 12,67
6 75 2003 Meister Lotte SC Siedlinghausen 17:35,9 9,89
               
      Bambini 2 m 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 84 2003 Steinrücken Noah SC Siedlinghausen 10:31,9 16,52
2 86 2003 Voege Luis SK Nordenau 13:19,4 13,07
3 79 2004 Maukicz Klaus Winterberg 15:55,8 10,92
4 87 2004 Theine Marc SC Siedlinghausen 17:18,8 10,05
5 74 2004 Meister Clemens SC Siedlinghausen 17:50,8 9,75
               
      Bambini 3 w 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 55 2001 Henze Lena Ski-Club Liesen 11:35,0 15,02
2 77 2002 Schwering Lucy Tri-Fun Hennesee 13:03,9 13,32
3 59 2002 Ribeiro Sophia SC Siedlinghausen 13:56,6 12,47
4 63 2002 Nissel Joelle SC Siedlinghausen 17:15,9 10,08
5 65 2002 Kunkel Allegra SC Siedlinghausen 19:19,1 9,01
               
      Bambini 3 m 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 51 2001 Kruk Noah SC Siedlinghausen 09:07,6 19,05
2 80 2001 Sögtrop Phillip SC Siedlinghausen 09:15,3 18,81
3 58 2001 Gessenhardt Niclas Team Langenberg-Marathon 09:25,0 18,48
4 76 2001 Brieden Lars SC Siedlinghausen 09:30,5 18,32
5 54 2001 Wiegelmann Dylan Team Langenberg-Marathon 09:40,2 18,00
6 71 2001 Brockmann Marcel SC Siedlinghausen 10:01,2 17,37
7 62 2002 Kaspari Tom SC Siedlinghausen 10:10,0 17,11
8 57 2001 Berges Konstantin SC Siedlinghausen 10:25,3 16,70
9 52 2001 Isenberg Marwin SC Züschen 10:29,8 16,57
10 66 2002 Patten Finn Marsberg 10:38,8 16,34
11 72 2001 Kolbe Fynn SC Siedlinghausen 10:51,3 16,04
12 56 2001 Oberließen Jonas Ski-Club Liesen 11:00,7 15,79
13 64 2002 Lange Roman SC Züschen 11:13,0 15,51
14 61 2002 Theine Luca SC Siedlinghausen 13:17,0 13,10
15 90 2002 Wiese Hendrik SC Siedlinghausen 19:28,5 8,94
               
      Schülerinnen 1 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 31 1999 Schönhense Josephina Ski-Club Liesen 09:46,5 17,82
2 34 1999 Müller Svenja SK Nordenau 09:48,7 17,72
3 41 2000 Hachmann Theresa SK Nordenau 10:10,2 17,11
4 45 1999 Himmelreich Alena SK Nordenau 10:41,7 16,26
5 46 2000 Deimel Doreen SC Siedlinghausen 10:42,5 16,24
6 78 2000 Schwering Vivian Tri-Fun Hennesee 11:51,2 14,68
7 36 2000 Ribeiro Tabea SC Siedlinghausen 13:11,5 13,20
               
      Schüler 1 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 42 2000 Voege Lennart SK Nordenau 07:22,8 23,57
2 44 2000 Rickert Federico SC Wilzenberg 08:01,2 21,70
3 32 1999 Schneider Niklas Ski-Club Liesen 08:02,1 21,66
4 33 1999 Dollberg Florian Ski-Club Liesen 08:22,4 20,80
5 39 2000 Kuhn Florian SC Siedlinghausen 09:13,6 18,84
6 40 2000 Jahndel Nico SC Züschen 09:37,6 18,06
7 37 2000 Theine Tristan SC Siedlinghausen 09:52,8 17,61
8 38 2000 Falke Nils SC Siedlinghausen 09:56,1 17,52
9 43 1999 Kautz Anton SC Siedlinghausen 10:03,1 17,31
               
      Schülerinnen 2 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 11 1997 Hoven Ina SC Züschen 08:20,9 20,84
2 19 1998 Gesing Alina SC Züschen 08:39,7 20,08
3 13 1997 Huft Noelle Ski-Club Liesen 09:08,9 19,02
4 14 1997 Hachmann Alicia SK Nordenau 09:13,5 18,88
5 15 1997 Zelczack Lisa-Marie SK Nordenau 09:53,6 17,58
6 12 1997 Dollberg Verena Ski-Club Liesen 10:51,0 16,04
7 89 1998 Wiese Laura SC Siedlinghausen 11:50,4 14,70
               
      Schüler 2 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 17 1998 Räther Nils Team Langenberg-Marathon 08:25,6 20,63
               
      Schülerinnen 3 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 3 1995 Lingenauber Sabrina Skiclub Züschen 07:24,7 23,46
2 2 1995 Schwarz Pia Triathlon-Team-Ratingen 08 07:32,2 23,10
3 1 1995 Diehl Hannah Tuspo Weende 08:16,0 21,05
4 4 1995 Gesing Kristin SC Züschen 08:43,3 19,96
5 9 1996 Jurkewitz Mona SC Siedlinghausen 08:44,3 19,92
               
      Schüler 3 2,9 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 8 1996 Patten Janis RC Victoria Neheim 05:58,3 29,16
2 6 1996 Müller Christopher RSG Buchenau 06:05,3 28,60
3 35 1995 Hochbein Phillip RSV Osthelden 06:16,4 27,77
4 7 1996 Niggemann Marian SC Züschen 06:23,3 27,26
5 10 1996 Völlmecke Johannes Ski-Club Liesen 06:45,1 25,78
6 5 1995 Gewehr Christian Ski-Club Liesen 07:05,1 24,56
               
      Jugend w 7,4 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 81 1995 Lingenauber Sabrina SC Züschen 26:21,9 16,84
               
      Jugend m 7,4 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 105 1993 Patten Felix RC Victoria Neheim 16:11,3 27,44
2 58 1994 Terörde Frederic Triathlon Team Ratingen 08 16:26,8 26,99
3 69 1993 Schwarz Martin Triathlon-Team-Ratingen 08 17:07,1 25,94
4 82 1995 Wiegelmann Maurice Tus Valmetal - Medico 17:42,4 25,08
5 19 1993 Tigges Julius DJK RS Grafschaft 17:44,8 25,01
6 88 1992 Schmidt Jonas Bergsprinter Siedlinghausen 17:59,2 24,69
7 16 1993 Klagges Jonas Wiemeringhausen 18:25,0 24,11
8 23 1993 Kräling Raphael SC Siedlinghausen 20:02,7 22,14
9 84 1996 Niggemann Marian SC Züschen 20:20,9 21,82
10 112 1994 Fliege-Geilen Niko SC Siedlinghausen 20:31,1 21,64
11 34 1993 Lange Jonas SC Züschen 20:46,3 21,38
               
      Damen 7,4 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 97 1977 Grüber Annika Team AGAPEDIA Münsterland 16:22,5 27,13
2 96 1970 Hernold Katja TV Kettwig 17:39,8 25,13
3 95 1981 Rüther Monika RSV Werl-Wickede 17:47,4 24,97
4 51 1974 Schneider Christina SC Girkhausen 19:22,8 22,91
               
      Herren 7,4 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 14 1987 Klemme Heiner SW Enzen 13:36,5 32,61
2 66 1990 Müller Bastian Rc Victoria Neheim 14:49,0 29,97
3 65 1972 Kren Torsten RSG Buchenau 15:57,7 27,81
4 18 1973 Wegener Frank Meschede 16:06,0 27,58
5 102 1978 Padberg Björn Sonntagsfahrer Olsberg 16:14,2 27,35
6 38 1978 Albert Christian LAC Veltins Hochsauerland 16:19,0 27,21
7 89 1970 Hagen Jörg TUS Valmetal 16:25,0 27,05
8 57 1973 Eucker Stefan Feuerwehr Himmelsberg 16:51,6 26,32
9 39 1970 Stake Henrik Münster 17:08,1 25,91
10 74 1977 Schmitten Michael TuS Valmetal 17:09,1 25,89
11 36 1975 Mönnig Laurenz Münster 17:13,0 25,79
12 108 1976 Lappe Michael RSG-LB.de 17:43,4 25,06
13 64 1970 Franke Stefan Warstein 17:52,8 24,83
14 99 1976 Schwenke Stefan Tri-As Hamm 17:58,6 24,69
15 25 1974 Schwering Bastian Tri Fun Hennesee 17:59,3 24,69
16 76 1990 Scharf Florian SC Züschen 17:59,8 24,67
17 104 1978 Schuricht Sebastian Team Langenberg-Marathon 18:02,1 24,62
18 53 1972 Spinler Thomas Olsberg 18:11,8 24,40
19 101 1982 Schmidt Michael Team Langenberg Marathon 18:27,8 24,04
20 59 1970 Wüstenfeld Nico Die Sonntagsfahrer 18:33,8 23,91
21 68 1981 Woywod Torsten Stiftung Wadentest #2 18:38,9 23,81
22 31 1977 Kunkel Thorsten SC Siedlinghausen 18:52,3 23,53
23 103 1978 Harbecke Thomas Skiclub Liesen 19:29,8 22,77
24 20 1980 Korf Tim-Nicolas TSV Marlboro 19:59,2 22,22
25 67 1985 Dohle Andreas Moser Racing Team 20:04,7 22,11
26 92 1985 Neagu Andreas Winterberg 20:26,2 21,73
27 62 1987 Péus Christopher Bestweig 20:31,1 21,64
28 48 1978 Isenberg Sven SC Züschen 21:39,2 20,51
29 24 1991 Simon Robin SC Siedlinghausen 22:13,3 19,98
30 78 1970 Hartmann Thomas Bestwig 22:24,6 19,81
31 41 1972 Jahndel Dirk SC Züschen 23:12,2 19,14
               
      Seniorinnen 1 7,4 km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 32 1960 Cordes Ulla TV Fredeburg 18:30,9 23,98
2 86 1965 Beltermann Birgit Allendorf 20:23,4 21,78
3 49 1960 Schwarz Eva Triathlon-Team-Ratingen 08 23:50,5 18,62
               
      Senioren 1 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 77 1964 Lemmer Frank RSV Marburg 15:15,0 29,11
2 117 1963 Koßmann Ingo team-cycle-basar.de 15:21,7 28,89
3 42 1964 Beltermann Hubertus SSV Allendorf 15:43,3 28,25
4 94 1964 Pucher-Diehl Andreas Tuspo Weende 15:52,1 27,98
5 33 1968 Theine Stefan SC Siedlinghausen 15:53,4 27,95
6 29 1964 Mittendorf Jens Hamburg 16:00,0 27,75
7 114 1968 Gilberger Ben SC Siedlinghausen 16:04,3 27,63
8 35 1968 Gierse Andreas SC Siedlinghausen 16:10,0 27,46
9 83 1968 Hernold Peter TV Kettwig 16:28,4 26,96
10 54 1968 Trapp Ralph Paderborn 16:56,7 26,19
11 109 1962 Peters Joachim LT Medebach 17:28,5 25,40
12 50 1962 Stracke Andreas www.mtb-sauerland.de 17:30,3 25,37
13 79 1969 Voege Jens SK Nordenau 17:54,4 24,80
14 111 1964 Stuhldreher Ralf Diemelsee 18:14,6 24,33
15 61 1965 Lange Christof SC Züschen 18:15,7 24,31
16 80 1964 Lieder Klaus tus oeventrop 18:36,1 23,87
17 75 1960 Richter Andreas RSC Hochsauerland 18:46,3 23,66
18 10 1964 Geilen Wolfgang SC Siedlinghausen 18:51,2 23,55
19 37 1961 Müller Robert RSV Sundern 19:02,0 23,33
20 91 1961 Müller Andreas RSV Sundern 19:48,7 22,41
21 22 1960 Wendeler Wolfgang Leichterradfahren Ratingen 19:55,3 22,29
22 52 1968 Moczarski Jörg Ski-Club Liesen 20:37,1 21,54
23 60 1967 Henneke Christian TuS Valmetal 20:40,6 21,47
24 90 1965 Feußner Rainer Himmelsberg 20:47,3 21,36
25 70 1962 Plonka Michael TuS Antfeld 21:03,3 21,09
26 107 1968 Joch Wolfgang Meschede 21:22,5 20,78
27 72 1961 Gerke Peter Michael Highlander 22:37,9 19,62
28 27 1967 Kolbe Wolf SC Siedlinghausen 22:46,0 19,50
29 106 1966 Hachmann Olaf SK Nordenau 22:58,8 19,32
30 47 1960 Schwarz Reinhard Triathlon-Team-Ratingen 08 23:01,7 19,28
               
      Senioren 2 7,4km      
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 87 1958 Schröder Eckhard unsereiner.de 16:14,0 27,35
2 98 1956 Born Juergen SSV Allendorf 17:20,2 25,62
3 73 1952 Jurkewitz Norbert SC Siedlinghausen 17:45,7 24,99
4 40 1959 Jannan Mustafa Bike-Galerie Plettenberg 17:56,3 24,76
5 17 1956 Stehling Jochem TuS Valmetal 18:06,0 24,53
6 110 1954 Geßner Uwe RSF Ahlen 18:12,4 24,40
7 93 1948 Hoffmann Klaus RSV Marburg 18:29,6 24,00
8 46 1959 Salverius Udo RSV Sundern 18:34,3 23,91
9 100 1953 Hense Reinhold Sundern 20:00,0 22,20
10 28 1950 Studen Wilhelm TuS Valmetal 20:28,5 21,68
11 21 1954 Korf Wilhelm TuS Warstein 22:56,5 19,36