Ergebnisse von 2003

Gesamtwertung

Der Berg ruft


















Alle Teilnehmer erhalten eine detailierte Ergebnisliste nach Klassen geordnet.



Schülerinnen  2,8km

Platz Stnr. Jg.    Name               Verein                Zeit  Speed/km/h
 1     5    92  Liersch, Anna-Ciara  Rothaar Rennelche      9:32   17,62
 2     2    96  Jurkewitz, Mona      SC Siedlinghausen     11:56   14,08
 3     3    97  Schiebener; Miriam   SC Siedlinghausen     12:00   14,00


Schüler       2,8km

Platz Stnr. Jg.    Name               Verein                Zeit  Speed/km/h
 1      8   90  Kappen, Nico         SC Züschen             6:47   24,77
 2      4   89  Schneider, Christoph Gelsenkirchen          6:48   24,71
 3      1   89  Körner, Moritz       Olsberg                6:55   24,28
 4      7   91  Kießler, Andre       SC Züschen             6:58   24,11
 5     14   89  Braun, Nico          SC Siedlinghausen      7:29   22,45
 6     13   90  Panzek, Thomas       DJK Grafschaft         7:59   21,04
 7     12   91  Simon, Robin         SC Siedlinghausen      8:28   19,84
 8     11   92  Bräutigam, Patrick   SC Siedlinghausen     11:00   15,27
 9     10   97  Gnoyke, Leon         SC Siedlinghausen     11:58   14,04
10      6   96  Liesen, Felix        LT Olsberg            14:57   11,24

Damen  7,4km

Platz Stnr. Jg.    Name               Verein                Zeit  Speed/km/h
 1     88   60  Cordes, Ursula       TV Fredeburg          18:15   24,33
 2     62   71  Rauer, Petra         Düsseldorf            19:02   23,33
 3     56   74  Schneider, Christina Rothaar Rennelche     19:05   23,27
 4    108   88  Kappen, Ramona       SC Züschen            23:01   19,29


Herren 7,4km

Platz Stnr. Jg.    Name               Verein                Zeit  Speed/km/h
 1     87   72  Rüther, Alexander    SC Willingen          14:12   31,27
 2    123   72  Wirsig, Andreas      Tri City Paderborn    14:54   29,80
 3     90   71  Reinisch, Klaus      Brilon                14:59   29,63
 4     92   82  Brambring, Stefan    LT Olsberg            15:01   29,57
 5    122   68  Gilberger, Ben       SC Siedlinghausen     15:28   28,71
 6     50   47  Sommer, Ferdi        Victoria Neheim       15:34   28,52
 7     43   64  Schulte-P., Thomas   SK Hagen-Wildewiese   15:40   28,34
 8     58   69  Fischer, Stephan     Go-High-Team Arnsberg 15:41   28,31
 9    121   68  Gemeine, Sven        TV Kredenbach-Lohe    15:50   28,04
10     79   66  Peyker, Joachim      Tri Finish Münster    15:59   27,78
11     60   68  Theine, Stefan       SC Siedlinghausen     16:04   27,63
12     47   80  Klauke, Ralf         SC Wilzenberg         16:30   26,91
13     52   55  Cordes, Gerhard      TV Fredeburg          16:43   26,56
14    100   65  Hachmann, Andreas    SC Siedlinghausen     16:44   26,53
15     49   52  Jurkewitz, Norbert   SC Siedlinghausen     16:52   26,32
16     44   68  Gierse, Andreas      SC Siedlinghausen     16:54   26,27
17     42   61  Brombach, Siegfried  TV Kredenbach-Lohe    16:58   26,17
18     57   78  Klein, Pascal        Brilon                17:16   25,71
19     78   68  Lumme, Peter         SC Siedlinghausen     17:24   25,52
20     38   66  Srajek, Frank        LT Olsberg            17:31   25,35
21    110   58  Körner, Klaus-Peter  TuS Brunskappel       17:37   25,20
22     51   56  Liesen, Hubert       LT Olsberg            17:38   25,18
23     65   81  Woywod, Torsten      Bestwig               17:42   25,08
24     75   59  Overhageböck, Berth. FSC Sauerland         17:52   24,85
25    106   62  Ullrich, Thomas      TuS Velmede-Bestwig   17:54   24,80
26     77   87  Lange, Lukas         SC Züschen            17:56   24,76
27     64   77  Schmitten, Michael   TuS Valmetal          17:57   24,74
28    113   51  Babilon, Gerd        Meschede              17:59   24,69
29    115   52  Braun, Fridbert      SC Siedlinghausen     18:02   24,62
30    101   65  Lange, Christof      SC Züschen            18:03   24,60
31     84   68  Lamp, Carsten        Bad Berleburg         18:04   24,58
32     69   71  Senge, Rainer        SC Siedlinghausen     18:05   24,55 
33     48   58  Joch, Bernd          RW Wiemeringhausen    18:15   24,33
34     76   70  Nagel, Carsten       LT Olsberg            18:20   24,22
34     89   90  Völkel, Marco        SC Neuastenberg-Lang. 18:20   24,22
36     91   54  Vogel, Reinhold      Brilon                18:22   24,14
37     99   85  Brambring, Dirk      Team Independent      18:34   23,91
38     59   62  Schulte, Andreas     Witzenhausen          18:39   23,81
39    114   87  Cam, Ferdi           Eslohe                18:45   23,68
40     95   63  Schake, Dietmar      RSV Sundern           18:46   23,66
41    102   82  Schmidt, Michael     TuS Germania Bruchhsn 18:56   23,45
42     40   62  Plagemann, Peter     Olsberg               18:57   23,43
43     82   60  Liersch, Andreas     Rothaar Rennelche     19:02   23,33
44     76   60  Berges, Michael      SC Siedlinghausen     19:03   23,31
45     66   77  Schmidt, Thomas      TuS Velmede-Bestwig   19:05   23,27
45    109   62  Tittel, Gerd         TuS Velmede-Bestwig   19:05   23,27
47     41   69  Harbecke, Mathias    EMB Liesen            19:10   23,17
48     68   82  Vormann, Stephan     SC Bestwig            19:15   23,06
49     55   73  Wiese, Marcell       SC Siedlinghausen     19:24   22,89
50    119   87  Pieper, Manuel       SC Züschen            19:29   22,79
51    103   50  Studen, Wilhelm      TuS Valmetal          19:37   22,63
52     45   73  Lichte, Markus       SV Deifeld            19:58   22,24
53     71   68  Leisse, Jörg         SC Siedlinghausen     20:11   22,00
54    116   76  Gierse, Holger       TuS Bödefeld          20:21   21,82
55     97   77  Kunkel, Thorsten     SC Siedlinghausen     20:23   21,78
56     46   57  Plonka, Dietmar      Antfeld               20:24   21,76
57     63   80  Achilles, Florian    Winterberg            20:28   21,69
58    105   56  Fredy, Chruzcz       RSV Sundern           20:31   21,64
59     94   59  Gernholt, Andreas    Niedersfeld           20:34   21,59
60     83   68  Niggemann, Roland    Vaseline Olsberg      20:37   21,54
61     80   67  Henneke, Christian   TuS Valmetal          20:49   21,33
62     81   86  Pieper, Christopher  SC Siedlinghausen     20:51   21,29
63     85   65  Grotenhöfer, Joachim TuS Brunskappel       21:03   21,09
64    104   57  Körner, Ulrich       Olsberg               21:04   21,08
65     61   69  Brockmann, Martin    SC Siedlinghausen     21:30   20,65
66     54   51  Stein, Erwin         Dortmund              21:36   20,56
67    111   90  Kappen, Nico         SC Züschen            21:38   20,52
68     96   64  Geilen, Wolfgang     SC Siedlinghausen     21:48   20,37
69    117   69  Hesse, Thomas        Brabecke              22:15   19,96
69     39   69  Zwaenepol, Kurt      Winterberg            22:15   19,96
71     73   74  Ricken, Guido        RW Wiemeringhausen    22:16   19,94
72     70   91  Kießler, Andre       SC Züschen            22:41   19,57
73    112   37  Joch, Werner         SK Winterberg         22:49   19,46
74     53   45  Schaub, Alois        RSC Ramsbeck          23:03   19,26   
75    120   87  Simon, Bastian       SC Siedlinghausen     23:21   19,01
76     74   67  Kolbe, Wolf          Siedlinghausen        23:25   18,96
77    118   67  Kräling, Frank       SC Siedlinghausen     23:30   18,89
78     72   68  Schmidt, Markus      SC Siedlinghausen     24:20   18,25
79    107   54  Schwenen, Michael    Siedlinghausen        27:39   16,06


Sieger der einzelnen Klassen:
(Alexander Rüther war zu schnell für das Streckenfoto  ;-))
Petra Rauer Ulla Cordes Ferdi Sommer Alex Rüther
















Petra Rauer,   Ursula Cordes, Ferdi Sommer, Alexander Rüther
 Damen          Seniorinnen    Senioren        Herren
Nico Kappen Ramona Kappen Lukas Lange
















Nico Kappen, Ramona Kappen, Lukas Lange
  Schüler      Jugend         Jugend