Bildchen-Sprint

Einzelbergzeitfahren über 8,2 km und 243 Höhenmeter

Samstag 7. September 2019

  Lydia Yannic

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydia Ventker und Yannic Distel auf ihren Siegfahrten

 

Einzelbergzeitfahren über 8,2 km und 243 Höhenmeter

1,8km Bambini 2 m
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 23 2013 Roor Wadim Radwerk Upland   07:27,0 14,50
2 26 2013 Senge Gregor SC Siedlinghausen   07:44,0 13,97
3,7km Bambini 3 m
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 23 2011 WIEDENBECK Tristan SC Siedlinghausen   13:38,8 16,26
2 26 2011 EDELBROICH Luis RC Victoria Neheim   17:16,1 12,86
                 
3,7km Schülerinnen 11
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 1 2010 WENDEL Josefine RSV Unna 1968 e.V. NRW 10:22,9 21,38
                 
3,7km Schüler 11
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 3 2009 KLEMMT Niklas RSC Rheinbach e.V. NRW 09:39,3 23,01
2 5 2010 WENDEL Paul RSV Unna 1968 e.V. NRW 10:02,4 22,13
3 2 2009 HEINRICHS Nico RC Staubwolke Quadrath 74 NRW 10:24,1 21,35
4 24 2010 DEVENTER Mats RC Victoria Neheim E.V.   12:03,8 18,40
5 4 2011 SCHMITZ Kilian VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 12:11,6 18,20
                 
3,7km Schülerinnen 13
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 11 2007 KNEES Fenja RC Staubwolke Quadrath 74 NRW 09:29,8 23,37
2 12 2008 MINTEN Franziska VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 09:54,7 22,39
                 
3,7km Schüler 13
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 17 2007 MAUSS Moritz VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 08:20,8 26,59
2 15 2007 RÜTZENHOFF Tiago Emmanuel MSV Essen-Steele 2011 NRW 08:21,0 26,59
3 18 2007 PLICH Colin RSV Unna 1968 e.V. NRW 08:51,3 25,08
4 13 2008 MÜLLER Jonathan RSV Unna 1968 e.V. NRW 08:51,8 25,04
5 19 2007 FEURING Henk-Willem VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 08:52,2 25,04
6 21 2007 TOPCU Ayke VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 09:20,8 23,74
7 16 2008 SCHERF Lukas RC Victoria Neheim e.V. NRW 09:27,1 23,49
8 14 2007 PAULEIT Quirin Cologne Cycling Club e.V. NRW 09:29,5 23,37
9 27 2007 DIEHL Robert Tuspo weende Göttingen   09:46,7 22,69
10 20 2007 WENDEL Tom RSV Unna 1968 e.V. NRW 10:15,6 21,62
11 28 2008 KRÄLING Keke SC Siedlinghausen   11:12,1 19,82
12 22 2008 SENGE Vinzent SC Siedlinghausen   11:56,4 18,60
8,2km Schülerinnen 15
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 2 2006 BORGER Anna Maria RC Staubwolke Quadrath 74 NRW 22:07,3 22,25
2 142 2005 STROTHMANN Sarah LC Solbad Ravensberg   23:07,6 21,27
3 1 2006 BERTHOLD Alice Maria Alma MSV Essen-Steele 2011 NRW 24:08,0 20,39
                 
8,2km Schüler 15
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 16 2005 BOCK Max RFG 1984 Guntersblum e.V. RLP 17:09,5 28,69
2 13 2006 KLEIN Julius VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 17:48,7 27,61
3 4 2005 STERENBORG Kenai RC Victoria Neheim e.V. NRW 18:29,1 26,62
4 7 2005 LORK Danielo RV Blitz Spich 1908 e.V. NRW 18:42,6 26,29
5 12 2005 SZÉKELY Csongor SG Radschläger Düsseldorf NRW 19:05,9 25,76
6 11 2005 PEPLAU Fabian RSC 79 Werne e.V. NRW 19:37,1 25,08
7 9 2005 LAWRENZ Jakob VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 19:44,3 24,93
8 17 2006 WERGEN Max BSV Profil Hürtgenwald NRW 20:01,0 24,58
9 146 2006 ROOR Maxim RadWerk Upland   20:03,1 24,54
10 14 2005 TELLBÜSCHER Neal SG Radschläger Düsseldorf NRW 20:11,4 24,38
11 5 2006 DUNGER Jan Philipp SG Radschläger Düsseldorf NRW 22:07,2 22,25
12 130 2005 SICKMANN Lucas RSG Emsdetten   22:24,3 21,96
13 6 2006 SCHENKMANN Lasse Fabian RSV Unna 1968 e.V. NRW 22:26,6 21,92
14 140 2006 WIEGELMANN Timo RadWerk Upland   25:23,9 19,37
                 
8,2km U17 weiblich
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 20 2004 WITHAG Jentske RC Bocholt 77 e.V. NRW 20:08,2 24,44
                 
8,2km U17 männlich
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 31 2004 APPELBAUM Henri Johannes RSV Gütersloh 1931 e.V. NRW 16:44,2 29,40
2 29 2003 SCHUBERT Benedikt Sportgemeinschaft Kaarst NRW 16:51,2 29,20
3 30 2003 DREIS Florian Henrik VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 17:14,8 28,52
4 27 2003 SZOSTAK Mathis RSV Gütersloh 1931 e.V. NRW 17:16,2 28,49
5 26 2004 SATRUTIN Jeremias RSC Sturmvogel Bonn 1932 NRW 17:19,4 28,41
6 28 2004 SENGSTOCK Robin RV Staubwolke 09 Fischeln NRW 17:54,7 27,46
7 126 2003 SCHLITZKUS Nick Essen   18:14,9 26,96
8 32 2004 SEEPE Erik RSC 79 Werne e.V. NRW 18:48,7 26,15
9 24 2003 LATUSSEK Nicolas RC Zugvogel 09 Aachen e.V. NRW 18:49,0 26,15
10 25 2003 REISSNER Alexander RC Olympia Bünde e.V. NRW 19:43,1 24,95
11 21 2004 KÜHL Jonah Cycling Team Bochum e.V. NRW 19:58,1 24,64
12 22 2003 BERTHOLD Vincent B. T. MSV Essen-Steele 2011 NRW 23:12,9 21,19
                 
8,2km Juniorinnen U19
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 47 2002 CLEVES Marlene VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 19:02,5 25,83
2 122 2002 STROTHMANN Lisa LC Solbad Ravensberg   19:28,8 25,25
3 46 2001 WEBER Lisa RSV Osthelden e.V. NRW 20:47,5 23,65
4 48 2002 MESSEMER Noa RSG Frankfurt 1890 e.V. HES 20:51,0 23,60
5 45 2001 HUNDT Birte Cologne Cycling Club e.V. NRW 25:17,9 19,45
                 
8,2km Junioren U19
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 43 2001 MESSERSCHMIDT Jonas Fabian RSV Münster v. 1895 e.V. NRW 15:43,1 31,30
2 38 2002 PRÜSER Jakob RSV Osthelden e.V. NRW 16:29,3 29,85
3 41 2002 HAMM Jonathan Velo Solingen e.V. NRW 16:39,8 29,52
4 44 2001 LAUF Marc RSC Linden e.V. RLP 16:45,2 29,37
5 159 2002 PATTEN Finn RSC Niddatal   17:26,4 28,22
6 40 2002 BILLIGMANN Peter Team Dr. Joseph Billigmann p/b NRW 17:54,2 27,49
7 37 2001 DANIER Tom RC Victoria Neheim e.V. NRW 18:14,6 26,96
8 42 2001 MOSS Jannes VfR Büttgen 1912 e.V. NRW 19:01,6 25,85
9 150 2001 KNECHT Lennart RC Victoria Neheim eV   20:14,4 24,32
                 
8,2km Damen
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 52 1985 VENTKER Lydia RSV Gütersloh 1931 e.V. NRW 18:03,9 27,23
2 55 1989 OTTE Anna RSV Gütersloh 1931 e.V. NRW 19:41,2 25,00
3 53 1999 SCHRÖDER Fiona Rad-Treff Borchen e. V. NRW 20:17,1 24,26
                 
8,2km Herren
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 108 1988 DISTEL Yannic RSV Düren e.V. NRW 15:30,2 31,74
2 106 1994 WEHRMANN Jonas MTS - TRIEBWERK Cycling NDS 15:53,5 30,94
3 124 1985 MÜHLNIKEL Marco ProAthletes KTT01   15:57,7 30,81
4 101 1985 FRAMKE Nils RSV Team-ME Mettmann e.V. NRW 16:12,5 30,37
5 107 1996 MÜLLER Viktor Cologne Cycling Club e.V. NRW 16:19,9 30,12
6 102 1994 POLLACK Marius Velo-Club Rheinhessen RLP 16:23,2 30,03
7 109 1983 VENTKER Sebastian VOLVO Markötter-Team NRW 16:33,9 29,70
8 165 1998 BAUMANN Jannis Olsberg   16:57,2 29,03
9 100 2000 LÖTTER Arno RFV All-Heil Beckum e.V. NRW 16:58,9 28,97
10 161 1982 BRAMBRING Stefan EGF Bunstruth Racing   17:14,4 28,55
11 99 1985 FRANKE Hendrik RC Victoria Neheim e.V. NRW 17:36,1 27,95
12 104 1992 BERG Stephan RSV Geseke NRW 17:58,8 27,36
13 160 1984 PEIS Marcel SC Züschen   18:07,5 27,16
14 154 1981 HESTER Christoph TV Wulmeringhausen   19:00,4 25,89
15 98 1997 WITHAG Tjardo RC Bocholt 77 e.V. NRW 19:14,0 25,58
16 166 1991 REGIER Thomas Meschede   19:24,8 25,34
17 151 1992 SCHRÖDER Robin SC Siedlinghausen   19:47,0 24,87
18 128 1985 KLOTZ Marcus Ennigerloh   20:04,9 24,50
19 103 1996 BECHHEIM Lennart Team Alé NRW 20:08,1 24,44
20 132 1992 SCHMIDT Jonas SC Siedlinghausen   20:33,0 23,94
21 147 1982 ROOR Alexander RadWerk Upland   20:45,9 23,69
                 
8,2km Senioren 2
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 162 1976 GÖLLNER Thomas Kenny Klamotte   15:36,5 31,54
2 141 1973 GOGOLLOK Andreas Düsseldorf   17:07,5 28,74
3 66 1973 BÜRKE Michael BSV Profil Hürtgenwald NRW 17:13,5 28,55
4 164 1971 KLUGE Volker Sturmvogel Mülheim   17:16,2 28,49
5 61 1970 KLINGER René RSV Team-ME Mettmann e.V. NRW 17:39,2 27,88
6 129 1978 WALTER Frank RSC Grünberg   17:52,8 27,51
7 65 1972 KOOP Alexander RV 1904/27 Gießen Kleinl. HES 18:08,1 27,13
8 152 1975 KIRCHEIS Danny Picardellics Veloteam Dresden   18:21,2 26,81
9 63 1974 SCHWAGER David TV 1900 Attendorn e.V. NRW 18:36,2 26,45
10 145 1978 NEUHAUS Thomas TUS Lünen Wethmar   18:55,1 26,01
11 112 1974 NOLTE Stefan TriFun Hennesee   18:56,2 25,99
12 117 1978 WERGEN Heiko BSV Profil Hürtgenwald NRW 19:21,8 25,40
13 119 1971 SENGE Rainer SC Siedlinghausen   20:02,2 24,56
14 139 1979 POPPE Daniel Hillmicke   21:24,0 22,99
15 148 1974 FASSBENDER Oliver Tönisvorst   21:24,6 22,97
16 136 1970 SICKMANN Carsten RSG Emsdetten   22:31,0 21,85
17 155 1973 LAIER Dirk Schmallenberg   26:52,6 18,30
                 
8,2km Seniorinnen 3
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 114 1964 DUBSLAFF Doreen PSV Brilon   22:03,2 22,31
2 131 1968 STROTHMANN Antje LC Solbad Ravensberg   22:57,3 21,44
                 
8,2km Senioren 3
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 121 1969 STROTHMANN Dirk LC Solbad Ravensberg   16:48,0 29,29
2 79 1968 VOSS Marcus RSV Unna 1968 e.V. NRW 17:16,8 28,47
3 78 1968 MALUSZCZAK Marek RSV Team-ME Mettmann e.V. NRW 17:28,3 28,17
4 75 1963 TRUST Günter RSV Team-ME Mettmann e.V. NRW 17:42,2 27,80
5 153 1968 CLAREN Andreas 3SaM Racingteam   17:44,2 27,74
6 163 1969 TROST Michael Warstein   17:46,7 27,67
7 123 1967 SCHLITZKUS Dirk Essen   17:47,7 27,64
8 70 1964 PUCHER-DIEHL Andreas Tuspo Weende e.V. Göttingen NDS 18:04,4 27,23
9 125 1967 SCHÜNGEL Franz Ski Club Silbach   18:30,1 26,59
10 80 1968 THEINE Stefan SC Siedlinghausen NRW 18:31,8 26,55
11 71 1966 GRABEN Michael RSC 1984 Betzdorf e.V. RLP 18:40,4 26,36
12 137 1968 GIERSE Andreas SC Siedlinghausen   19:14,1 25,58
13 72 1962 HECKING Stefan RC Victoria Neheim e.V. NRW 19:37,2 25,08
14 116 1966 POLLMANN Markus SC Züschen   20:33,5 23,94
15 113 1960 DUBSLAFF Knut PSV Brilon   20:43,7 23,73
16 115 1967 TAUSCH Joachim SC Züschen   20:59,4 23,45
17 143 1960 POLLACK Dieter Willingen   21:06,8 23,30
18 156 1962 HULSEBOS Arjan LRTV Swift   21:07,8 23,28
19 73 1960 DERCKEN Peter RSC 79 Werne e.V. NRW 21:43,7 22,64
20 118 1968 MÜHLHAUSE Christian Siedlinghausen   24:48,8 19,83
21 134 1967 KOLBE Wolf SC Siedlinghausen   28:13,8 17,43
                 
8,2km Seniorinnen 4
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 111 1957 BREHE Marita RSF Ahlen   25:04,6 19,61
                 
8,2km Senioren 4
Platz Stnr Jg Nachname Vorname Verein LV Zeit Speed
1 85 1952 MÖHL Walter RSC Lintorf 1980 e.V. NRW 18:05,1 27,21
2 89 1958 KERN Rudi FV Olympia Ramstein 1912 RLP 18:29,2 26,62
3 92 1952 HACK Gerhard RSG Frankfurt 1890 e.V. HES 18:38,0 26,40
4 91 1958 BRAUNER Gerhard Melsunger TG 1861 HES 19:16,2 25,54
5 93 1953 KOPP Joachim RSV Nassovia Limburg e.V. HES 21:07,6 23,28
6 84 1957 STAHR Horst RSC Dinslaken 1922 e.V. NRW 21:27,2 22,94
7 135 1952 WULF Herbert RSC-Hochsauerland   21:31,3 22,87
8 86 1955 BREHE Franz RSF 67 Ahlen e.V. NRW 23:00,8 21,38