Ergebnisse 2011

Carmen Small Sonntag beim ersten Start mit Streckenrekord

Heiner Klemme verbessert seinen eigenen Streckenrekord

 
























      Bambini 1 w        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 285 2008 Seifert Lili SC Siedlinghausen 13:18,0 8,12
2 286 2008 Theine Lilli SC Siedlinghausen 17:11,0 6,29
3 288 2008 Wanke Lenja SC Siedlinghausen 18:17,0 5,91
               
      Bambini 1 m        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 281 2007 Gilberger Jorma SC Siedlinghausen 09:59,0 10,82
2 283 2008 Senge Vincent SC Siedlinghausen 14:13,0 7,60
3 284 2008 Siepen Leo SC Siedlinghausen 17:30,0 6,17
4 287 2008 Kräling Keke SC Siedlinghausen 18:26,0 5,86
               
      Bambini 2 w        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 207 2006 Leiße Merle Siedlinghausen 18:53,2 9,21
               
      Bambini 2 m        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 205 2005 Srajek Phil Elleringhausen 10:04,0 17,28
2 203 2005 Müller Torben Ski Klub Nordenau 10:13,8 17,00
3 209 2005 Peters Moritz SC Siedlinghausen 11:49,4 14,72
4 208 2005 Meister Clemens SC Siedlinghausen 12:06,2 14,38
5 204 2005 Siepen Hannes SC Siedlinghausen 12:53,9 13,49
6 202 2005 Leiße Jost SC Siedlinghausen 13:58,3 12,46
7 206 2006 Wiese Emil SC Siedlinghausen 14:01,2 12,41
               
      Bambini 3 w        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 109 2003 Theine Pauline SC Siedlinghausen 09:34,3 18,19
2 108 2003 Müller Saskia Ski Klub Nordenau 10:12,0 17,06
3 111 2003 Kolbe Marei SC Siedlinghausen 10:22,2 16,78
4 110 2004 Theine Hannah SC Siedlinghausen 11:31,2 15,11
5 112 2003 Meister Lotte SC Siedlinghausen 12:24,1 14,03
               
      Bambini 3 m        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 104 2003 Steinrücken Noah SC Siedlinghausen 08:32,5 20,39
2 105 2003 Voege Luis Ski Klub Nordenau 09:23,7 18,51
3 201 2004 Theine Marc SC Siedlinghausen 09:31,6 18,25
4 106 2003 Winzenick Ben SC Siedlinghausen 10:00,5 17,40
               
      Schülerinnen 1        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 101 2001 Berge Jule Goldenberger Turnverein e.V. 10:27,2 16,65
2 103 2002 Schröder Emma SC Siedlinghausen 11:23,2 15,29
3 102 2002 Kunkel Allegra SC Siedlinghausen 15:33,5 11,19
               
      Schüler 1        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 9 2001 Hantke Felix Langenbergmarathon 07:21,0 23,67
2 12 2001 Wiegelmann Dylan Langenberg Marathon 07:26,2 23,41
3 10 2001 Kruk Noah SC Siedlinghausen 08:01,8 21,66
4 13 2002 Bischopink Lars SC Züschen 08:10,7 21,26
5 18 2001 Berges Konstantin SC Siedlinghausen 08:35,6 20,23
6 17 2001 Kolbe Fynn SC Siedlinghausen 08:37,0 20,19
7 14 2002 Patten Finn RC Viktoria Neheim 09:10,1 18,98
8 11 2001 Seifert Ole SC Siedlinghausen 10:04,2 17,28
9 15 2002 Theine Luca SC Siedlinghausen 10:10,0 17,11
               
      Schülerinnen 2        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 8 1999 Müller Svenja Ski Klub Nordenau 08:38,3 20,15
               
      Schüler 2        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 7 2000 Voege Lennart Ski Klub Nordenau 06:17,0 27,69
2 4 1999 Schettel Cedric SC Bestwig 07:02,8 24,68
3 19 1999 Völker Ben TG Wehlheiden 07:16,8 23,89
4 5 2000 Falke Nils SC Siedlinghausen 08:03,0 21,61
5 6 2000 Theine Tristan SC Siedlinghausen 08:30,8 20,43
6 3 1999 Bischopink Jörn SC Züschen 08:37,0 20,19
               
      Schülerinnen 3        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 2 1998 Winzenick Zoe SC Siedlinghausen 09:22,6 18,54
               
      Schüler 3        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 1 1998 Erkeling Robert RG Paderborn 05:56,2 29,33
               
      Jugend m        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 102 1995 Wiegelmann Maurice RC Victoria Neheim / Injoy 15:27,3 28,74
2 92 1996 Patten Janis RC Viktoria Neheim 16:04,6 27,61
3 20 1999 Schettel Cedric SC Bestwig 24:36,7 18,04
               
      Junioren        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 97 1993 Köster Peter TuS Valmetal 16:22,2 27,13
2 24 1993 Burghardt Patrick ALV Mainz 18:02,3 24,62
3 99 1993 Kräling Raphael SC Siedlinghausen 18:35,9 23,87
               
      Damen        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 81 1991 Köckerling Ronja RSG Buchenau 16:14,4 27,35
2 65 1982 Schulte Pamela RW Wiemeringhausen 23:27,5 18,93
               
      Herren        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 104 1987 Klemme Heiner SW Enzen 13:31,1 32,85
2 107 1988 Distel Yannic Smart Aero Team LeXXi 14:19,2 31,01
3 87 1989 Guntermann Julian RSV Werl Injoy Olsberg 15:03,7 29,47
4 36 1989 Schlimm Jan TV Jahn Siegen 15:09,7 29,27
5 58 1987 Goldbach Alexander RSV Marburg 16:16,2 27,30
6 27 1988 Schumacher Jonas AWD Team TVE Netphen 16:31,6 26,85
7 84 1983 Hüttemann Christoph Olsberg 16:36,3 26,75
8 73 1992 Schmidt Jonas SC Siedlinghausen 16:56,9 26,19
9 41 1985 Gröpler Dirk RSV-Marburg 17:03,7 26,02
10 38 1985 Lauenroth Steve Brilon 18:32,9 23,94
11 82 1982 Vogel Oliver Brilon 18:35,3 23,89
12 40 1991 Kießler Andre SC Züschen 18:54,8 23,47
13 37 1985 Dohle Andreas Performance Team Bestwig 19:24,4 22,89
               
      Seniorinnen 1        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 89 1980 Small Sonntag Carmen US National Team 15:10,9 29,24
2 88 1971 Rauer Petra TUS Valmetal 17:39,3 25,16
3 29 1977 Jasperneite Claudia RSC Wadersloh 18:25,5 24,09
4 31 1980 Kehrwisch Katja RW Wiemeringhausen 25:04,2 17,71
               
      Senioren 1        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 103 1980 Sonntag Benjamin SC Willingen / Cannondale-NoTubes 14:00,6 31,68
2 106 1976 Göllner Thomas medienfabrik Gütersloh 14:23,7 30,83
3 94 1972 Kren Torsten RSG Buchenau 14:55,3 29,77
4 56 1978 Klein Pascal Team neumann brilon 16:26,0 27,02
5 85 1974 Brand Andreas FC Lexxi Speedbike 16:38,4 26,69
6 42 1973 Eucker Stefan Feuerwehr Himmelsberg 17:05,8 25,96
7 43 1974 Schwering Bastian TriFun Hennesee 17:37,5 25,20
8 86 1973 Brockmann Bernd SC Siedlinghausen 17:56,5 24,74
9 63 1977 Kunkel Thorsten SC Siedlinghausen 18:07,1 24,51
10 47 1974 Schmiedel Martin FC Siedlinghausen 18:27,2 24,07
11 98 1973 Stoll Daniel Dillenburg 18:56,6 23,43
12 35 1980 Gockel Basti RW Wiemeringhausen 19:05,5 23,27
13 78 1975 Koch Pierre Team Vinco 20:12,5 21,98
14 32 1974 Kräling Marco SC Siedlinghausen 21:03,4 21,09
15 34 1980 Meyer Stefan RW-Wiemeringhausen 21:14,6 20,89
               
      Seniorinnen 2        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 90 1970 Hernold Katja RuhrRacing 17:22,4 25,57
               
      Senioren 2        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 55 1969 Fischer Armin RSC Monte Kali Neuhof 14:29,0 30,66
2 105 1963 Koßmann Ingo team-cycle-basar 14:58,3 29,67
3 76 1964 Lemmer Frank RSV Marburg 15:03,2 29,50
4 72 1968 Gemeine Sven Hilchenbach 15:06,9 29,37
5 59 1968 Theine Stefan SC Siedlinghausen 15:26,8 28,74
6 79 1964 Pucher-Diehl Andreas Tuspo Weende 15:30,1 28,65
7 51 1968 Hernold Peter RuhrRacing 16:02,2 27,69
8 54 1970 Klinger René RG Paderborn 16:11,1 27,44
9 95 1966 Srajek Frank Elleringhausen 16:33,3 26,83
10 96 1961 Köckerling Arnold RSG Buchenau 16:51,6 26,32
11 83 1969 Sauer Marco Lünen 17:03,1 26,04
12 46 1964 Stuhldreher Ralf Diemelsee 17:17,8 25,66
13 68 1968 Gierse Andreas SC Siedlinghausen 17:21,6 25,57
14 75 1967 Saßmannshausen Michael TuS Valmetal 17:48,0 24,94
15 23 1961 Brombach Siegfried TV Kredenbach 17:54,2 24,80
16 80 1962 Feldmann Dietmar TUS Oeventrop 17:58,9 24,69
17 26 1967 Bender Frank SC Usseln Team Pön-Blitze 18:02,8 24,60
18 61 1962 Weber Dieter RSC Hochsauerland 18:04,1 24,58
19 100 1970 Wüstenfeld Nico Die Sonntagsfahrer 18:08,1 24,49
20 57 1963 Voege Jens Ski Klub Nordenau 18:42,7 23,72
21 28 1962 Schieman Frank RC Victoria Neheim 18:50,6 23,55
22 70 1965 Feußner Rainer Himmelsberg 19:00,0 23,37
23 101 1969 Hesse Thomas TUS Valmetal 19:01,9 23,33
24 66 1961 Portela Luis LG Oelde/Wadersloh 19:10,1 23,17
25 91 1969 Zwaenepoel Kurt Winterberg 19:29,5 22,79
26 77 1964 Geilen Wolfgang SC Siedlinghausen 19:42,8 22,52
27 74 1968 Joch Wolfgang Meschede 20:36,2 21,55
28 67 1967 Völker Roman TG Wehlheiden 20:37,4 21,54
29 64 1961 Gerke Peter Michael Highlander Langewiese 21:12,8 20,93
30 21 1967 Kolbe Wolf SC Siedlinghausen 21:57,4 20,23
               
      Senioren 3        
Platz StNr Jg Nachname Vorname Verein Zeit Speed
1 50 1958 Schröder Eckhard Team Gauselmann - NORWID 15:52,0 27,98
2 93 1956 Born Jürgen RC-Sorpesee,Tri-Team 16:12,3 27,41
3 60 1947 Sommer Ferdinand RC Victoria Neheim 16:29,9 26,91
4 69 1956 Knoche Heinz RSC Hochsauerland 17:23,1 25,54
5 33 1952 Jurkewitz Norbert SC Siedlinghausen 17:53,8 24,80
6 49 1954 Geßner Uwe RSF Ahlen 17:55,6 24,76
7 52 1945 Müller Siggi RC Victoria Neheim 18:02,5 24,60
8 48 1954 Baum Rüdiger Laufladen Endspurt 18:16,5 24,28
9 25 1953 Peter Bodo RSV Fuldabrück 18:18,9 24,24
10 30 1956 Stehling Jochen TuS Valmetal 18:35,3 23,89
11 45 1951 Kothke Dieter Brilon 19:06,0 23,25
12 22 1955 Hegemann Bill RC Viktoria Neheim 19:53,4 22,33